管理番号 | 新品 :20363437655 | メーカー | ★18日限定ポイントUP★【最大12回無金利ローンok】新品・正規 | 発売日 | 2024-11-10 | 定価 | 26,136円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | GMW-B5000-1JF | ||||||||
駆動 | タフソーラー(ソーラー充電) | ||||||||
ケース・ベゼル材質 | ステンレススチール | ||||||||
バンド | 樹脂 | ||||||||
ガラス | 無機ガラス | ||||||||
防水 | 20気圧防水 | ||||||||
サイズ(H×W×D) | 49.3×43.2×13mm | ||||||||
重さ | 96g | ||||||||
その他仕様・機能 | ・耐衝撃構造(ショックレジスト)・スクリューバック・ワンプッシュ三つ折れ式中留・タフソーラー(ソーラー充電システム)・電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、・モバイルリンク機能(対応携帯電話とのBluetooth通信による機能連動)・ワールドタイム5本:世界39都市(39タイムゾーン、サマータイム自動設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの時刻入替機能付き・ストップウオッチ(1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付き)・タイマー(セット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測)・時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報・バッテリー充電警告機能・パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し節電します)・フルオートカレンダー・12/24時間制表示切替・操作音ON/OFF切替機能・日付表示(月/日表示入替)・曜日表示(英・西・仏・独・伊・露の6ヵ国語切替)・LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、フェードイン・フェードアウト、残照機能、残照時間切替(2秒/4秒)付き)フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間機能使用の場合:約10ヵ月パワーセービング状態の場合:約22ヵ月ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波東京/日本の標準電波JJY40・JJY60ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク、ハリファックス/アメリカの標準電波WWVBロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF・ドイツの標準電波DCF77香港/中国の標準電波BPC※ 電波受信が行われない場合や、スマートフォンと連携しない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。・LED:ホワイト | ||||||||
保証 | メーカー1年保証 | ||||||||
アプリケーション | スマートフォンと時計の通信接続を行うには、専用アプリ「G-SHOCK Connected」のインストールが必要です。 | ||||||||
OS対応状況 | Android:Android 6.0 以降*Bluetoothが搭載されている端末に限ります。iOS (Apple):iOS 10 以降 | ||||||||
CASIO G-SHOCK ORIGINカシオ Gショック オリジン1983年に誕生したG-SHOCK初号機DW-5000C。その象徴であるスクエアデザインはそのままにフルメタル化し、スマートフォンリンクをはじめとした先進機能を搭載したGMW-B5000シリーズです。硬質なステンレス素材のメタルベゼルと本体ケース部の間にファインレジン緩衝体を挟む耐衝撃構造により、フルメタルケース化を実現。高密度実装技術によりサイズもキープしています。裏蓋には重厚感あるスクリューバックケースを採用し、耐摩耗性に優れるDLC処理を施しました。また、バンドにはソフトウレタン素材を使用しフィット感を向上。フィルムソーラーセルやSTN-LCD(液晶)を用いて視認性も良くなっています。機能面ではBluetooth?通信機能を備え、専用アプリとの連携により正確な時刻情報を取得可能。更に標準電波(マルチバンド6)による時刻修正システム、タフソーラーによる安定駆動、高輝度フルオートLEDバックライト、ワールドタイム、6ヵ国語の曜日表示などの実用性も備えます。原点を継承しながらもフルメタル化でさらに洗練されたG-SHOCKです。G-SHOCK ALL ITEMS全てモデルはこちら>