管理番号 | 新品 :20384541041 | メーカー | をくだ屋技研(O.P.K) | 発売日 | 2024-12-08 | 定価 | 138,787円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式:PL-H650-15S最大積載量:650kg最低位A1:80(95)mm最高位A:1500mmフォーク長さB:800mmフォークスライド外幅D:265~575mm脚外幅E1:550mm脚内幅E2:350mm全長F:1335mm全幅G:625mm全高H:1925mm車体重量:125kg※最低位の( )内の数値は、フォークを脚部にかぶせた場合です。 | |||||||||
型式 | 最 大積載量(kg) | ||||||||
最低位(mm) | 最高位(mm) | ||||||||
フォーク(mm) | 脚幅(mm) | ||||||||
全長(mm) | 全幅(mm) | ||||||||
全高(mm) | 車体質量(kg) | ||||||||
長さ | スライド外幅 | ||||||||
外幅 | 内幅 | ||||||||
A1 | A | ||||||||
B | D | ||||||||
E1 | E2 | ||||||||
F | G | ||||||||
H | |||||||||
PL-H200-8S | |||||||||
PL-H200-12S | |||||||||
PL-H350-12S | |||||||||
PL-H350-15S | |||||||||
PL-H500-12S | |||||||||
PL-H500-15S | |||||||||
PL-H650-15S |
※こちらの製品は簡易梱包為、少しのキズ等発生する場合がございます。※ご了承頂ける方のみご注文お願いします。 荷受け不可による再配達の場合には、別途再配送料が発生しますので必ずお受け取りをお願い致します。また、沖縄県や離島等一部配送できない地域がございます。予めご了承の程お願い致します。 商品の特徴手動式パワーリフター エコノミータイプ【主な用途】:木製パレット・網パレット・金型を運ぶ / 【目的・動き】:積み上げ/積み下ろし「安全性」と「環境性」に「メンテナンス性」を加え、全機種デザインを一新フォークリフトの要素を持ち、高い位置での出し入れに最適な運搬機。コストを抑えたエコノミータイプ手動式の基本機能をシンプルにまとめた、コストパフォーマンスに優れたモデル。安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視野。小型、軽量だから小回り抜群。上昇スピードが2~3倍になる早揚り装置内蔵。製品仕様製品仕様一覧 O.P.K パワーリフター 手動式エコノミータイプ※最低位の( )内の数値は、フォークを脚部にかぶせた場合です。