管理番号 | 新品 :20384541318 | メーカー | KSK | 発売日 | 2024-11-12 | 定価 | 136,234円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356103京町産業車輌KSK キャリーリフトハイ〔品番CLH100〕[本体質量:58kg]《包装時基本サイズ:550×800×1650mm》〔包装時質量:58kg〕 | |||||||||
仕様 | |||||||||
材質/仕上 | |||||||||
セット内容/付属品 | |||||||||
注意 | |||||||||
原産国(名称) | |||||||||
JANコード | |||||||||
コロンコード | |||||||||
コロン名称 | |||||||||
本体質量 | |||||||||
CLB150 | CLH100 | ||||||||
AS-500 | CL60 | ||||||||
HL100A | HL100B | ||||||||
HL200A | HL200B | ||||||||
HL300 | HL350 | ||||||||
HL500 | HL800 | ||||||||
TPAH-L-1016 | BEA-H150-12-5H | ||||||||
BEA-H150-12 | BEA-H150-15 | ||||||||
BEA-H200-12 | BEA-H200-15 | ||||||||
BEA-H300-12B | BEA-H300-15B | ||||||||
≪類似品前40個 | ≪類似品 前20個 | ||||||||
類似品後20個≫ | 類似品後 40個≫ |
分類》搬送機器》リフター・ハンドパレットトラック》フォーク式リフター納期情報:在庫色(青) メーカー直送品【法人限定=会社名ご記入お願い致します。】特長低全高・高揚程を実現した手巻式多段リフトです。用途ダクト、ルームクーラーなどの取り付け。作業家具および装飾品の壁面取り付け。倉庫内での荷物の積み上げ。 搬送機器 搬送機器