管理番号 | 新品 :20373645757 | メーカー | 【特注カスタムクラブ】GTD | 発売日 | 2024-11-11 | 定価 | 60,588円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャローヘッドで優しいけれど飛距離王は譲らないGTDBlackIce460DRIVERこれが欲しかった!これこそ真のエースドライバーとの出会いそんな期待を裏切らない完成度「ミスに強い」というBlacIceシリーズのコンセプトをドライバーで達成するためにしたこと。それは、GTD初のフルサイズ460ccのシャローヘッドの開発。GTDドライバーの飛距離の進化のためにしたこと。それはこのサイズで業界トップクラスの浅重心化・低スピンの達成。シャローバックなのにセミディープフェースの芯の広さ、小さすぎず大きすぎず「叩ける」460ccフルサイズヘッド、すべてにおいてCode-Kを超えるその性能、実感してください。しかも、業界でも屈指の「浅重心」による低スピン性能と、Code-Kサイズのヘッドに、さらにウェイト配置を進化させた安定性で、すべてにおいてこれまでのGTDドライバーを超えた存在となりました。Angel-C(エンジェルC)ドライバーの完成です。 | |||||||||
ウェイト装着 | |||||||||
・GTD初のフルサイズ460ccのシャローヘッドそして今回ようやく完成し、満を持して、そして自信を持って発表できるモデルが「BlackIce460ドライバー」です。今回の開発コンセプトは「ゴルフ人口の大多数に支持される460ccのフルサイズ」「捕まってコントロール出来る寛容なクラブ」そして「シャローバックなのに断じて犠牲にしないGTDのお家芸“安定した低スピン性能”」です。・シャローバックなのにセミディープフェースの芯の広さ今回も合計7回のプロトタイプを生産。最終7回目のサンプリングは合計4個でしたが、古屋京子プロをふくめ、多数のプロ、トップアマやアベレージの方にも打っていただき、音、打感、打ち出し角、重量(196g)と、全てが完璧に整い、全員から音、弾道、打感全てに多大なる評価をしてもらいました。優しく攻めるために、心地良い音、打感、捕まってコントロール出来る性能、そしてキャリーもランも、その合計の「飛距離」も、明らかに、そして完璧に、Code-Kを上回る事ができました。・小さすぎず大きすぎず「叩ける」460ccフルサイズヘッド重心深度は浅めですがシャローバックの強度がキャビティ効果の役割も果たし、スイートエリアも格段に広がり、幅広いゴルファーに自信を持って「これぞエースドライバー」と思っていただけるヘッドです。なお、今回はヘッド形状の関係から、スリーブ装着部分が少し上になり、今までのヘッドに挿されていたシャフトを使うと約0.3〜0.5インチ長くなってしまいますので、新たにシャフトをフィッティングしてご使用いただくことをお勧めいたします。総評GTD初の460ccシャローバックけれど業界トップクラスの低スピン弾道はPlus2やAngeCよりやや高めドローバイアスでハイドローを狙うCode-Kのすべての性能を凌駕したやさしく飛ばせる高完成度モデル! | |||||||||
「TOURADXC」シリーズは、現在のウッドの主流となっている飛距離追求型フェース構造を最大限に生かす新しいシャフトです。新素材カーボントレカR「M40X」を先端から中間部に使用し、先端部にはトレカR「T1100G」を使用することでインパクト時のパワーロスを極限まで軽減し先端挙動が安定することから、打点のばらつきを抑え、その結果ボール初速も向上させます。元調子系シャフト特有の中間部から手元部のしなりが操作性を向上させ、強いしなり戻りと加速感が得られ、強いインパクトにも負けない安定した挙動で、ヘッド性能をダイレクトにボールに伝えます。 | |||||||||
重量 | トルク | ||||||||
Tip径/パラレル(mm) | But径(mm) | ||||||||
調子 | |||||||||
XC-4 | R2 | ||||||||
47 | 5.7 | ||||||||
8.50/75 | 15.05 | ||||||||
中元調子 | |||||||||
R1 | 54 | ||||||||
15.05 | |||||||||
S | 64 | ||||||||
XC-5 | R2 | ||||||||
54 | 4.3 | ||||||||
15.10 | |||||||||
4.2 | 15.10 | ||||||||
15.15 | |||||||||
X | 85 | ||||||||
15.25 | |||||||||
XC-6 | SR | ||||||||
62 | 3.2 | ||||||||
15.20 | |||||||||
XC-7 | S | ||||||||
73 | 3.0 | ||||||||
XC-8 | S | ||||||||
83 | 2.8 | ||||||||
15.35 | |||||||||
15.40 | |||||||||
おすすめチューンナップ一覧 | |||||||||
効果 | |||||||||
ボール初速が上がり飛距離UP | |||||||||
納期目安 | |||||||||
約2週間 | |||||||||
詳細は画像をクリック | |||||||||
クラブのキズを防ぐ | |||||||||
約2日 | |||||||||
振りやすさUP |
グラファイトデザイン -Tour AD XC-価格:¥40,000(税抜価格)/1本 この商品は第一ゴルフオリジナルカスタム商品のため納期は約10日前後となります。注文後のキャンセルは出来ませんのでご了承下さい。