管理番号 | 新品 :20353090513 | メーカー | 鶴見製作所(ツルミポンプ) | 発売日 | 2024-11-23 | 定価 | 17,908円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績と信頼を誇るLB型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性となりました。 砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能、横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小形化を実現しました。ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスか容易になりました。電極式自動タイプ(LBA型)。(A)電源を接続するだけで自動運転ができます。(B)連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。 | |||||||||
吐出し口径 | 型式 50Hz | ||||||||
型式 60Hz | 出力(KW) | ||||||||
相 | 電圧(V) | ||||||||
始動方式 | 質量 | ||||||||
40 | LB-250A 50Hz | ||||||||
LB-25060Hz | 0.25 | ||||||||
単相 | 100 | ||||||||
コンデンサ運転 | 11kg | ||||||||
LBT-25060Hz | 0.25 | ||||||||
三相 | 200 | ||||||||
じか入 | 10kg | ||||||||
50 | LB-480A 50Hz | ||||||||
LB-48060Hz | 0.48 | ||||||||
LB-480J60Hz | 0.48 | ||||||||
LBT-48060Hz | 0.48 | ||||||||
LB-80060Hz | 0.75 | ||||||||
LB-800J60Hz | 0.75 | ||||||||
LB-250A60Hz | 0.25 | ||||||||
LB-480A60Hz | 0.48 |
LB・LBA型 水中ハイスピンポンプ 用途 一般土木・建築工事の排水用。 雨水・湧水・溜り水の排水用。 地下室・各種ピットなどの排水用。 一般の揚水・排水用。 性能曲線50/60Hz 共通標準仕様 非自動形50/60Hz 共通標準仕様 自動運転形