管理番号 | 新品 :20331711863 | メーカー | キユーピー | 発売日 | 2024-11-14 | 定価 | 12,636円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・・・・・ 商 品 詳 細 ・・・・・ | |||||||||
商品名 | キユーピー NR98 にこにこボックス ぱくぱく洋風弁当 90g×2個×45箱 | ||||||||
内容量 | 90g×2個×45箱 | ||||||||
商品詳細 | 1箱でしっかり主食と具だくさんおかず、カップ容器のままレンジ加熱も可能です。アレルギー表示:乳成分・小麦・鶏肉対象年齢:9ヵ月頃から賞味期限/使用期限(製造から):19ヵ月 | ||||||||
原材料 | レバーと野菜のトマト煮(1食分の鉄分入り):野菜(じゃがいも(国産)、にんじん、たまねぎ)、トマトペースト、炒めたまねぎ、鶏肉加工品(鶏ささみ、じゃがいもでん粉、食塩)、コーンスターチ、チキンエキス、鶏レバーそぼろ、乾燥グリンピース、砂糖、オイスターソース、寒天/ピロリン酸鉄北海道コーンクリーミィパスタ:野菜(とうもろこし(国産)、にんじん)、牛乳、スパゲッティ(小麦を含む)、コーンスターチ、砂糖、チキンエキス、食塩 | ||||||||
栄養成分 | レバーと野菜のトマト煮:1個(90g)当たりエネルギー:42(kcal)、たんぱく質:1.7(g)、脂質:0.4(g)、炭水化物:8.7(g)、鉄:1.7(mg)、食塩相当量:0.2(g)北海道コーンクリーミィパスタ:1個(90g)当たりエネルギー:50(kcal)、たんぱく質:1.6(g)、脂質:0.7(g)、炭水化物:9.3(g)、食塩相当量:0.1(g) | ||||||||
保存方法 | 高温、多湿および直射日光を避け、常温で保存してください。 | ||||||||
備考 | ※パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります。※メーカー都合により商品のリニューアル・変更及び原産国の変更がある場合があります。 | ||||||||
区分 | 食品 | ||||||||
製造国・原産国 | 日本 | ||||||||
発売元・販売元 | キユーピー | ||||||||
JANコード | 4987677277378 |
広告文責・販売事業者名:株式会社ビューティーサイエンスTEL 050-5536-7827