管理番号 | 新品 :20331711874 | メーカー | キユーピー | 発売日 | 2024-12-13 | 定価 | 12,636円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・・・・・ 商 品 詳 細 ・・・・・ | |||||||||
商品名 | キユーピー NR19 にこにこボックス オムライス風&シチュー弁当 90g×2個×45箱 | ||||||||
内容量 | 90g×2個×45箱 | ||||||||
商品詳細 | 1箱でしっかり主食と具だくさんおかず、カップ容器のままレンジ加熱も可能です。アレルギー表示:卵・鶏肉対象年齢:12ヵ月頃から賞味期限/使用期限(製造から):19ヵ月 | ||||||||
原材料 | 北海道コーンチキンシチュー:野菜(じゃがいも(国産)、とうもろこし、にんじん、たまねぎ)、鶏肉加工品(鶏ささみ、じゃがいもでん粉、食塩)、コーンスターチ、砂糖、チキンエキス、食塩やわらか鶏のオムライス風:米(国産)、野菜(たまねぎ、にんじん)、鶏卵、トマトペースト、鶏肉加工品(鶏ささみ、じゃがいもでん粉、食塩)、コーンスターチ、砂糖、トマトケチャップ、チキンエキス、食塩 | ||||||||
栄養成分 | 北海道コーンチキンシチュー:1個(90g)当たりエネルギー:37(kcal)、たんぱく質:1(g)、脂質:0.5(g)、炭水化物:7(g)、食塩相当量:0.4(g)やわらか鶏のオムライス風:1個(90g)当たりエネルギー:56(kcal)、たんぱく質:2(g)、脂質:0.8(g)、炭水化物:10.1(g)、食塩相当量:0.2(g) | ||||||||
保存方法 | 高温、多湿および直射日光を避け、常温で保存してください。 | ||||||||
備考 | ※パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります。※メーカー都合により商品のリニューアル・変更及び原産国の変更がある場合があります。 | ||||||||
区分 | 食品 | ||||||||
製造国・原産国 | 日本 | ||||||||
発売元・販売元 | キユーピー | ||||||||
JANコード | 4987677278832 |
広告文責・販売事業者名:株式会社ビューティーサイエンスTEL 050-5536-7827