管理番号 | 新品 :20384191946 | メーカー | 【1万5千円キャッシュバックキャンペーン】パナソニック | 発売日 | 2024-10-11 | 定価 | 127,303円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【DC-S5M2Xの主な仕様】有効画素数2420万画素静止画記録画素数[43]設定時:5328×4000(L)/3792×2848(M)/2688×2016(S)/10656×8000(×L)*、7552×5664(LL)*[32]設定時:6000×4000(L)/4272×2848(M)/3024×2016(S)/12000×8000(×L)*、8496×5664(LL)*[169]設定時:6000×3368(L)/4272×2400(M)/3024×1704(S)/12000×6736(L)*、8496×4784(LL)*[11]設定時:4000×4000(L)/2848×2848(M)/2016×2016(S)/8000×8000(L)*、5664×5664(LL)*[6524]設定時:6000×2208(L)[21]設定時:6000×3000(L)*ハイレゾモード撮影時。動画記録画素数6K~FHDレンズマウントライカカメラ社L-Mount連続撮影速度最高約9コマ/秒液晶モニター3.0型・タッチパネル・フリーアングル式記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード*/SDXCメモリーカード**UHS-I/UHS-IIUHSSpeedclass3/UHS-IIVideoSpeedClass90対応。内蔵メモリーなし電源専用電池大きさ約134.3(幅)x102.3(高)x90.1(奥行)mm重さ約740g(本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む)、約657g(本体のみ)付属品バッテリーパック、ACアダプター、USB接続ケーブル(A-C)、ショルダーストラップ、ボディキャップ、ホットシューカバー、バッテリーグリップ接点カバー | 有効画素数 | ||||||||
2420万画素 | 静止画記録画素数 | ||||||||
[43]設定時:5328×4000(L)/3792×2848(M)/2688×2016(S)/10656×8000(×L)*、7552×5664(LL)*[32]設定時:6000×4000(L)/4272×2848(M)/3024×2016(S)/12000×8000(×L)*、8496×5664(LL)*[169]設定時:6000×3368(L)/4272×2400(M)/3024×1704(S)/12000×6736(L)*、8496×4784(LL)*[11]設定時:4000×4000(L)/2848×2848(M)/2016×2016(S)/8000×8000(L)*、5664×5664(LL)*[6524]設定時:6000×2208(L)[21]設定時:6000×3000(L)*ハイレゾモード撮影時。 | 動画記録画素数 | ||||||||
6K~FHD | レンズマウント | ||||||||
ライカカメラ社L-Mount | 連続撮影速度 | ||||||||
最高約9コマ/秒 | 液晶モニター | ||||||||
3.0型・タッチパネル・フリーアングル式 | 記録媒体 | ||||||||
SDメモリーカード/SDHCメモリーカード*/SDXCメモリーカード**UHS-I/UHS-IIUHSSpeedclass3/UHS-IIVideoSpeedClass90対応。 | 内蔵メモリー | ||||||||
なし | 電源 | ||||||||
専用電池 | 大きさ | ||||||||
約134.3(幅)x102.3(高)x90.1(奥行)mm | 重さ | ||||||||
約740g(本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む)、約657g(本体のみ) | 付属品 | ||||||||
バッテリーパック、ACアダプター、USB接続ケーブル(A-C)、ショルダーストラップ、ボディキャップ、ホットシューカバー、バッテリーグリップ接点カバー | |||||||||
有効画素数 | 2420万画素 | ||||||||
静止画記録画素数 | [4:3]設定時:5328 × 4000 (L) / 3792 × 2848 (M) / 2688 × 2016 (S) / 10656 ×8000 (×L)*、7552 × 5664 (LL)*[3:2]設定時:6000 × 4000 (L) / 4272 × 2848 (M) / 3024 × 2016 (S) / 12000 ×8000 (×L)*、8496 × 5664 (LL)*[16:9]設定時:6000 × 3368 (L) / 4272 × 2400 (M) / 3024 × 1704 (S) / 12000 ×6736 (L)*、 8496 × 4784 (LL)*[1:1]設定時:4000 × 4000 (L) / 2848 × 2848 (M) / 2016 × 2016 (S) / 8000 × 8000(L)*、 5664 × 5664 (LL)*[65:24]設定時:6000 × 2208 (L)[2:1]設定時:6000 × 3000 (L)* ハイレゾモード撮影時。 | ||||||||
動画記録画素数 | 6K~FHD | ||||||||
レンズマウント | ライカカメラ社L-Mount | ||||||||
連続撮影速度 | 最高約9コマ/秒 | ||||||||
液晶モニター | 3.0型・タッチパネル・フリーアングル式 | ||||||||
記録媒体 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード* / SDXCメモリーカード** UHS-I / UHS-II UHS Speed class 3 / UHS-II Video Speed Class 90 対応。 | ||||||||
内蔵メモリー | なし | ||||||||
電源 | 専用電池 | ||||||||
大きさ | 約134.3(幅)x102.3(高)x90.1(奥行)mm | ||||||||
重さ | 約740g(本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む)、約657g(本体のみ) | ||||||||
付属品 | バッテリーパック、ACアダプター、USB接続ケーブル(A-C)、 ショルダーストラップ、ボディキャップ、ホットシューカバー、バッテリーグリップ接点カバー | ||||||||
5年間延長保証(自然故障対象)のサービス内容はこちら5年間延長保証(自然故障対象)のサービス規程はこちら | |||||||||
5年間延長保証(自然故障+物損故障対象)のサービス内容はこちら5年間延長保証(自然故障+物損故障対象)のサービス規程はこちら |
延長保証は、自然故障対象の5年間延長保証と自然故障+物損故障対象の延長保証の2種類あります。延長保証をご希望のお客様は、下記のバナーよりご希望の延長保証と商品を合わせてお買い上げください。商品と延長保証は同時ご購入いただけませんと、延長保証にご加入いただけませんのでご注意ください。延長保証の商品価格は税込価格よりお選びください。例/税込41,で5年間延長保証(自然故障対象)をご購入の場合、下記のバナーより商品価格(税込)40,~60,を選択してください。なお、延長保証のお買い上げ商品に間違いがございました場合には、お客様へご案内の上でご確認できますまでご注文を一旦保留とさせていただきますのでご注意ください。5年間延長保証サービスは、商品配送先が個人名義でのお客様に限ります。業務用目的の使用や法人名義での加入はできません。