管理番号 | 新品 :20384092626 | メーカー | ピンクサファイア | 発売日 | 2024-12-07 | 定価 | 157,300円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギフト対応 | |||||||||
ピンクサファイア | 1.156ct | ||||||||
ダイヤ | 0.023ct | ||||||||
寸法(リングトップ部分) | 縦6.5mm×横12.5mm×厚さ4.5mm | ||||||||
重さ | 3.5g | ||||||||
素材 | プラチナ900 | ||||||||
サイズについて | 0.5号きざみで、6号から12号まで承っています。12号を超える方は、ご遠慮なくお問い合わせくださいませ。 | ||||||||
鉱物名 | 天然コランダム | ||||||||
宝石名 | ピンクサファイア | ||||||||
加熱の痕跡は認められません。 | |||||||||
透明度と色 | 透明ピンク色 | ||||||||
カットの形式 | オーバル ミックス カット | ||||||||
重量 | 1.156ct | ||||||||
寸法 | 6.56x5.28x3.62mm | ||||||||
屈折率 | 1.77-1.76 | ||||||||
多色性 | 認む | ||||||||
比重 | 約4.00 | ||||||||
分光性 | クロムラインを認む | ||||||||
拡大検査 | 針状包有物 液体包有物 | ||||||||
偏光性 | 複屈折性 | ||||||||
蛍光性 | 認む | ||||||||
備考 | 特殊分析にて確認済(分析報告書参照)。 | ||||||||
紫外-可視分光光度計SPECTROPHOTOMETER | 分光光度計にて紫外から近赤外領域の透過スペクトルを測定した結果、当該石の基本的なスペクトルは天然コランダムに確認される特徴と一致します。 | ||||||||
フーリエ変換型赤外分光光度計 FT-IR | フーリエ変換型赤外分光光度計を用いて赤外領域の透過スペクトルを測定した結果、加熱を示唆するスペクトルは確認されません。 |
ピンクサファイヤ 中央宝石研究所鑑別書付き(以下抜粋)分析報告書 1975年スリランカで宝石トレーダーをはじめ、スリランカを拠点にインド、香港、インドネシアなどで宝石売買に従事。1980年から日本に戻り、1985年にSINDBADを開店。 長年培った宝石を見る確かな審美眼で「こだわりを持つ宝石商」として多くのお客様から支持されています。 ※1点ものですので、売り切れの場合はご容赦ください。実店舗で実物をご覧いただけます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。