管理番号 | 新品 :20352871302 | メーカー | MYZOX | 発売日 | 2024-12-03 | 定価 | 21,167円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | |||||||||
MG-1000SPT2Aセット | |||||||||
仕様 | |||||||||
プリズム定数 | 0mm | ||||||||
使用ピンポール | 9mmφ | ||||||||
プリズム径 | 1インチ | ||||||||
仰角 | 壁際:33.0 通常:26.0 | ||||||||
サイズ | 46×44×67mm | ||||||||
重量 | 約110g | ||||||||
付属品 | |||||||||
コーナーアダプター専用ケース(M-1500-C)六角レンチ2本レンズキャップAセットピンポールDMP-9(50cm×9mmφ 3本)収納ケースPR-CS | |||||||||
特徴 | |||||||||
「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。仰角が従来モデルの20.5から33.0に拡大したため、至近距離での測量が可能になりました。壁に接した場合のオフセット値が決まっており、またプリズムから壁までの距離が短いため、高い精度の測定が可能です。リバーシブルで使用可能通常時は気泡管を後ろにして使用することで、気泡管を確認しながらプリズム正対と、鉛直設置することが可能です。片手に収まるほどコンパクト。横幅も3cm以下(MG-1000SP2の場合)とスリムなため、狭い場所にも設置が可能です。 | |||||||||
関連商品 | |||||||||
指標固定タイプマイゾックス1インチプリズムMG-1000SPT2本体マイゾックス1インチプリズムMG-1000SPT2Aセットマイゾックス1インチプリズムMG-1000SPT2Hセット指標脱着タイプマイゾックス1インチプリズムMG-1000SP2本体マイゾックス1インチプリズムMG-1000SP2Aセットマイゾックス1インチプリズムMG-1000SP2HセットマイゾックスMG-1000SP2用指標共通オプションマイゾックスMG-1004B用コーナーアダプターマイゾックス専用ケース(交換用) | 指標固定タイプ | ||||||||
マイゾックス 専用ケース(交換用) | |||||||||
指標脱着タイプ | |||||||||
マイゾックス1インチプリズムMG-1000SP2本体 | |||||||||
マイゾックス1インチプリズムMG-1000SP2Aセット | |||||||||
マイゾックス1インチプリズムMG-1000SP2Hセット | |||||||||
マイゾックスMG-1000SP2用指標 | 共通オプション | ||||||||
指標固定タイプ | |||||||||
共通オプション |