管理番号 | 新品 :2031828404 | メーカー | 男性用 | 発売日 | 2024-11-09 | 定価 | 9,035円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProductInformation | |||||||||
カラー | 素材 | ||||||||
特徴 | |||||||||
注意事項 | |||||||||
伸縮性 | 重さ | ||||||||
サイズ | ウエスト | ||||||||
カテゴリトップ > オーダーシューズ「メンズ」 > 医務衣「Acmeci」 | |||||||||
カテゴリトップ > オーダーシューズ「メンズ」 > 医務衣「Acmeci」 > Men | |||||||||
カテゴリトップ > オーダーシューズ「メンズ」 > 医務衣「Acmeci」 > ScrubPants > MenScrubPants | |||||||||
商品コード | カラー | ||||||||
素材 | |||||||||
洗濯方法 | |||||||||
厚み | 伸縮性 | ||||||||
重さ | サイズ | ||||||||
適度 | あり | ||||||||
軽い | 適度 | ||||||||
SIZEInformation(cm) | |||||||||
1ウエスト:上段部分の平置きx22ヒップ:赤点を基準とした平置きx23裾幅:裾の両端間の長さx24総丈:ウエストから裾までの長さ赤点股上の最上部 | |||||||||
ヒップ | 裾幅 | ||||||||
総丈 | |||||||||
XS(90) | 68.5 | ||||||||
101.5 | 30.5 | ||||||||
85 | |||||||||
S(90) | 76 | ||||||||
106.5 | 33 | ||||||||
86 | |||||||||
M(100) | 81.9 | ||||||||
111.5 | 35.5 | ||||||||
89 | |||||||||
L(105-110) | 86.5 | ||||||||
116.5 | 36.5 | ||||||||
90 | |||||||||
XL(115-120) | 94.5 | ||||||||
124 | 38 | ||||||||
91 | |||||||||
2XL(125-130) | 102 | ||||||||
132 | 39 | ||||||||
92.5 | |||||||||
上に記載されたサイズは製品を床に置いた状態で測定したサイズです。お持ちの衣類の中で最も近いデザイン/素材のアイテムとサイズを比較のうえ、ご注文願います。(測定位置/方法により、2~3cm程度の誤差が生じることがございます。) |