管理番号 | 新品 :20363395331 | メーカー | HiKOKI | 発売日 | 2024-11-24 | 定価 | 30,356円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特長: | 穴あけスピードが速いです。AC製品よりもコンパクトボディ&ハイパワーです。作業が止まりにくい当社初電子クラッチ搭載です。フック搭載で単管などに吊り下げられます。リアクティブフォースコントロール(RFC)機能搭載で作業者にかかる負担を軽減します。チャックハンドルホルダ搭載でチャックハンドルの保管に便利です。座堀り穴あけ、コア穴あけ対応です。 | ||||||||
用途: | 各種金属、木材、プラスチック等への穴あけ木材の座堀りコアピット使用による各種穴あけ鉄筋コンクリート、ALC、断熱材入り複合壁、窯業・金属系サイディング、モルタルのコア穴あけ | ||||||||
仕様: | 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速:0-1400無負荷回転数(min[[の-1乗]])低速:0-1000本体寸法(mm):348×247×97バッテリー電圧(V):18色:アグレッシブグリーン無負荷回転数(min[[の-1乗]]):0-1400電圧(V):18品名:コードレスドリルバッテリー容量(Ah):5.0充電時間(分):19-25無負荷回転速度(min[[の-1乗]]):0-1400チャック能力(mm):13穴あけ能力(mm)鉄工:13穴あけ能力(mm)木工:40全長(mm):348×247×97(蓄電池装着時)電源(V):18直流ブラシレスモーター使用可能電池:マルチボルト蓄電池充電時間:実用充電約19分/満充電約25分 | ||||||||
材質/仕上: | 本体:樹脂 | ||||||||
セット内容/付属品: | 電池パック(BSL36A18X)×1個充電器(UC18YDL2)サイドハンドルチャックハンドル電池カバー |
代表画像について 商品によっては、代表画像を使用している場合がございます。 商品のカラー、サイズなどが異なる商品をイメージ画像として 使用させて頂いている場合がございます。 必ず、商品の品番と仕様をご確認のうえ、ご注文お願いいたいます。 代金引換でのお支払いについて 発送する商品の総重量が20kgを超えてしまったり、 商品の大きさが当店から発送できる規定サイズを超えてしまう場合 メーカー直送での対応となりますので、 代金引換がご利用頂けない場合がございます。 該当する場合、当店から別途メールにてご連絡させて頂いております。 北海道・沖縄・離島・一部地域の送料について 別途追加で送料がかかる場合がございます。 送料がかかる場合は、メールにて送料をご連絡させて頂き、 お客様にご了承頂いてからの手配となります。 お買上げ明細書の廃止について 当店では、個人情報保護と環境保護の観点から同封を廃止しております。 お買上げ明細書が必要な場合は、備考欄に「お買上げ明細必要」と 記載お願いいたします。 当店からの出荷の場合は、同封にて発送させて頂きます。 (※メーカー直送の場合は、PDFデータをメールさせて頂きます。)