管理番号 | 新品 :20384475864 | メーカー | 業務用エアコン | 発売日 | 2024-11-28 | 定価 | 118,351円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【業務用エアコン工事について】取付工事可能エリアでは、業務用エアコン工事費のお見積りを承っております。業務用エアコン取付工事をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。エアコンマート TEL03-5929-9320 | |||||||||
天井カセット形2方向業務用エアコンの特徴 | |||||||||
天井カセット形2方向は廊下や細長い場所で活躍する業務用エアコンです。一般的には【天カセ2方向】と呼ばれています。室内機が細長い為、照明ライン等と調和します。天井カセット4方向を埋め込むことが難しいような、細長いスペースで特に活躍します。事務所や店舗・建物の廊下等に設置されることが多い業務用エアコンです。 | |||||||||
こちらの業務用エアコンの電源タイプ | |||||||||
こちらの空調機器は単相200Vです。 | |||||||||
業務用エアコン:SSRG45BYVの商品情報 | |||||||||
メーカー | |||||||||
機種形状 | |||||||||
セット型式 | |||||||||
セット内容 | |||||||||
馬力数 | |||||||||
電源タイプ | |||||||||
冷媒 | |||||||||
配管径(mm) | |||||||||
納期について | |||||||||
送料について | |||||||||
備考 | |||||||||
業務用エアコン:SSRG45BYVの詳細情報 | |||||||||
定格冷房標準(kW) | |||||||||
定格暖房標準(kW) | |||||||||
APF2015 | |||||||||
室内機外形寸法(mm) | |||||||||
室外機外形寸法(mm) | |||||||||
室内機質量(kg) | |||||||||
室外機質量(kg) | |||||||||
冷媒配管最大長さ(m) | |||||||||
冷媒配管最大高低差(m) | |||||||||
ブレーカー容量(A) |
※お知らせ※出来る限り、最新の商品情報・画像を掲載いたしておりますが、商品によっては、型式などの変更がある場合が御座います。また、詳細情報につきましてはメーカーにご確認下さい。ご理解の程、何卒お願い致します。旧型式 SSRG45BJVよく比較される機種PLZ-ERMP45SL3 PLZ-ZRMP45SL3 RWSA04533JMU SZRG45BYV SSRG45BYV RCID-GP45RGHJ5 RCID-GP45RSHJ7 FDTWV455HKA5SA メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています当商品ページにて記載している情報につきましては、全てを保証するものではございません。商品情報はメーカーサイトまたはカタログにて、正確かつ最新の情報をご確認下さい。