管理番号 | 新品 :20352821432 | メーカー | Leica | 発売日 | 2024-11-07 | 定価 | 21,282円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特長: | 業界最強のIP65で、耐落下衝撃性能に優れたボディです。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携します。別売のライカDST360アダプターと組み合わせて3次元測距も可能です。X-Range Power Technologyにより、周囲が明るいなど測距に適さない環境下での測定時にも高いパフォーマンスを実現します。面積・体積設定、ペインター機能、水平距離測定、ピタゴラス測定、ステイクアウト、高さトラッキング等の機能搭載です。Bluetooth・SMART機能搭載です。 | ||||||||
用途: | 距離測定用レーザー距離計。 | ||||||||
仕様: | 測定範囲(m):150測定精度(mm):±1.0最小表示(mm):0.1高さ(mm):132幅(mm):56厚さ(mm):29最小表示(m):0.05奥行(mm):29測定項目:距離、面積、体積、ペインター、水平距離、ピタゴラス、ステイクアウト機能、高さトラッキング測定測定基準位置の設定:4ヵ所レーザー安全規格:クラス2/635nm/1mW以下電源:単3アルカリ乾電池×2本(付属)保護等級:IP65保証期間:3年(WEB登録)防塵防水性能:IP65測定機能:面積、体積、ペインター、スマートホリゾンスタイル、ピタゴラス、ステイクアウト測定ISO16331-1適合品電源(V):単3アルカリ乾電池×2本(付属)タイマー機能規格:国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 | ||||||||
材質/仕上: | 外装:ABS樹脂・エラストマー樹脂 | ||||||||
セット内容/付属品: | 専用収納ケース専用ストラップ単3形アルカリ乾電池精度証明書 | ||||||||
注意: | 画像取扱い:本ウェブサイトページに記載の製品情報および画像の著作権はLeica Geosystems AGに帰属します。 |
代表画像について 商品によっては、代表画像を使用している場合がございます。 商品のカラー、サイズなどが異なる商品をイメージ画像として 使用させて頂いている場合がございます。 必ず、商品の品番と仕様をご確認のうえ、ご注文お願いいたいます。 代金引換でのお支払いについて 発送する商品の総重量が20kgを超えてしまったり、 商品の大きさが当店から発送できる規定サイズを超えてしまう場合 メーカー直送での対応となりますので、 代金引換がご利用頂けない場合がございます。 該当する場合、当店から別途メールにてご連絡させて頂いております。 お買上げ明細書の廃止について 当店では、個人情報保護と環境保護の観点から同封を廃止しております。 お買上げ明細書が必要な場合は、備考欄に「お買上げ明細必要」と 記載お願いいたします。 当店からの出荷の場合は、同封にて発送させて頂きます。 (※メーカー直送の場合は、PDFデータをメールさせて頂きます。)