管理番号 | 新品 :20321134812 | メーカー | 【日本全国送料無料】NTTデータ/所得税の達人LightEditionダウンロード版 | 発売日 | 2024-10-13 | 定価 | 10,153円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主な特徴 | |||||||||
確定申告書A/B・分離・損失・修正全ての申告書作成に対応しています。青色、白色の確定申告はもちろん、中間申告・修正申告・予定申告に対応。「青色申告決算書」「収支内訳書」では一般用・不動産用・農業用に対応しており、「医師及び歯科医師用」の付表も作成できます。また、「所得の内訳書」「医療費の明細書」「譲渡所得の内訳書(付表兼計算明細書)」等多数の添付書類を作成できます。【ご注意1】この料金は、新規に達人シリーズをご利用になる際の『新規導入キャンペーン価格』です。1年間の使用料金となります。2年目以降の更新や他の達人シリーズを他社よりお申込の場合は、当サイトではお申込出来ません。予めご了承下さい。【ご注意2】記名式オーダー商品の為、送付先様のお客様情報がNTTデータへ登録されます。達人シリーズを初めてご購入のお客様は、NTTデータより確認の電話が入ります。ご不在などで確認の電話が完了できない場合は、その間出荷作業が停止されます。その間達人シリーズの到着が遅くなります。ご協力何卒よろしくお願い致します。 | |||||||||
商品規格 | |||||||||
JANコード | - | ||||||||
メーカー希望小売価格 | |||||||||
納期目安 | 最新版をお届けするのに3~4営業日必要です。 | ||||||||
価格にはインストール料・訪問指導料は含まれておりません。 | |||||||||
動作環境対応OSMicrosoft(R)Windows10/8.1WebMicrosoft(R)InternetExplorer(R)6.0SP1以降必須、ブロードバンド接続システム上記OSに対応した日本語変換システム、データベースエンジンMicrosoft®SQLServer™2005ないしMicrosoft®SQLServer™2000ソフトウェアMicrosoft.NETFramework2.0(製品CD-ROMに同梱)Microsoft®XMLCoreServices(MSXML)4.0ServicePack2*(製品CD-ROMに同梱)CPUインテル(R)IntelPentium®III600MHz以上又は同等の互換プロセッサを搭載したコンピュータ(1GHz以上を推奨)メモリWindows(R)XP/2000256MB以上(512MB以上を推奨),Vistaの場合1GB以上HDD300MB以上(データ領域及びデータベース領域は別途必要)CRT解像度:1024×768ドット以上必須ドライブCD-ROMドライブ必須マウス上記動作OSで使用可能なマウスプリンタ上記の対応OSで使用可能なレーザープリンタ詳細はメーカーサイトをご覧下さい。 | 動作環境 | ||||||||
対応OS | Microsoft(R) Windows 10/8.1 | ||||||||
Web | Microsoft(R) Internet Explorer(R) 6.0 SP1 以降必須、ブロードバンド接続 | ||||||||
システム | 上記OSに対応した日本語変換システム、データベースエンジンMicrosoft® SQL Server™ 2005ないしMicrosoft® SQL Server™ 2000 | ||||||||
ソフトウェア | Microsoft.NET Framework2.0(製品CD-ROMに同梱) Microsoft® XML Core Services(MSXML) 4.0 Service Pack 2 *(製品CD-ROMに同梱) | ||||||||
CPU | インテル(R) Intel Pentium® III 600 MHz 以上 又は同等の互換プロセッサを搭載したコンピュータ(1GHz以上を推奨) | ||||||||
メモリ | Windows(R) XP/2000 256MB以上(512MB以上を推奨),Vistaの場合1GB以上 | ||||||||
HDD | 300MB以上(データ領域及びデータベース領域は別途必要) | ||||||||
CRT | 解像度:1024×768ドット以上必須 | ||||||||
ドライブ | CD-ROMドライブ必須 | ||||||||
マウス | 上記動作OSで使用可能なマウス | ||||||||
プリンタ | 上記の対応OSで使用可能なレーザープリンタ | ||||||||
詳細はメーカーサイトをご覧下さい。 | |||||||||
動作環境 |