管理番号 | 新品 :2031906142 | メーカー | [ポイント5倍!4/10(水)1時59分まで全品対象エントリー&購入]宇治の露製茶 | 発売日 | 2024-12-07 | 定価 | 9,006円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANコード4901046631363 | |||||||||
原材料緑茶栄養成分(1杯(3g)あたり)熱量10kcal、タンパク質0.7g、脂質0.1g、炭水化物1.4g、食塩相当量0g内容カテゴリ嗜好品、茶飲料賞味期間(メーカー製造日より)365日名称深むし茶保存方法高温多湿を避け、移り香にご注意ください。高温多湿を避け、移り香にご注意ください。備考販売者宇治の露製茶株式会社京都府木津川市山城町上狛東作り道51 | 原材料 | ||||||||
緑茶 | 栄養成分 | ||||||||
(1杯(3g)あたり)熱量10kcal、タンパク質0.7g、脂質0.1g、炭水化物1.4g、食塩相当量0g | 内容 | ||||||||
カテゴリ嗜好品、茶飲料 | 賞味期間 | ||||||||
(メーカー製造日より)365日 | 名称 | ||||||||
深むし茶 | 保存方法 | ||||||||
高温多湿を避け、移り香にご注意ください。高温多湿を避け、移り香にご注意ください。 | 備考 | ||||||||
販売者宇治の露製茶株式会社京都府木津川市山城町上狛東作り道51 | |||||||||
原材料 | 緑茶 | ||||||||
栄養成分 | (1杯(3g)あたり)熱量10kcal、タンパク質0.7g、脂質0.1g、炭水化物1.4g、食塩相当量0g | ||||||||
内容 | カテゴリ:嗜好品、茶飲料 | ||||||||
賞味期間 | (メーカー製造日より)365日 | ||||||||
名称 | 深むし茶 | ||||||||
保存方法 | 高温多湿を避け、移り香にご注意ください。高温多湿を避け、移り香にご注意ください。 | ||||||||
備考 | 販売者:宇治の露製茶株式会社京都府木津川市山城町上狛東作り道51 | ||||||||
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会こども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日ギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |