管理番号 | 新品 :20384474303 | メーカー | 245/45R18 | 発売日 | 2024-11-26 | 定価 | 138,996円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイヤ名 | FALKEN | ||||||||
AZENISFK520 | |||||||||
サイズ | 18インチ 8.0J 5H P.C.D 114.3 インセット 4518インチ 7.5J 5H P.C.D 114.3 インセット 4818インチ 7.5J 5H P.C.D 114.3 インセット 5018インチ 7.5J 5H P.C.D 100 インセット 5018インチ 8.5J 5H P.C.D 114.3 インセット 4518インチ 8.5J 5H P.C.D 100 インセット 4518インチ 9.5J 5H P.C.D 114.3 インセット 22【9.5Jは1本につきアップ】付属品 センターキャップ・エアバルブ | ||||||||
ホイール名 | RMP RACING R26RMPレーシング R26 | ||||||||
カラー | クリスタルブラック | ||||||||
タイヤサイズ245/45R18の適合参考車種・掲載の車種は、純正タイヤサイズと一般的なインチアップサイズに基づいたデータです。・車両の年式・型式・グレードなどにより装着サイズが異なる場合があります。・記載のある車種でもホイールサイズ設定により適合しない場合があります。 | |||||||||
トヨタ | 【5H P.C.D114.3】セルシオ(UCF30/UCF31/UCF20/UCF21) センチュリー(GZG50) | ||||||||
ニッサン | 【5H P.C.D114.3】シーマ(GF50/GNF50) スカイライン(V36/NV36/KV36) フーガ(Y50/PY50/PNY50/GY50) プレジデント(PGF50) |
タイヤ詳細 ホイール詳細