管理番号 | 新品 :20321334413 | メーカー | 【選べるおまけ付】ヤムヤムヤム! | 発売日 | 2024-11-17 | 定価 | 10,037円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | |||||||||
【2023年4月新発売】国産無添加まぐろベース小粒全年齢用犬用ドライフード※窒素充填・脱酸素剤が封入されています。袋からフードを出す際はご注意ください。yumyumyum!は、毎日のおいしいごはんで家族のしあわせをつくる、を目指して生まれたドッグフード。愛犬の健やかな毎日のために、私たちの食事と同じレベルの品質を追求し、素材の香りを感じられるほどのおいしさにこだわってつくりました。メイン素材には国内で水揚げされたマグロとタラを使用し、たっぷりのマグロ節とカツオ節に昆布、しいたけといった和風だしのうまみ素材を配合しています。【国産・無添加・ヒューマングレード】人間の食事と同じ食材を使って、人間の食事と同じ衛生レベルのペットフード専門工場でつくっています。国産素材を選択し、顔が見える契約農家から、安全・新鮮・おいしい食材を厳選しています。保存料・着色料・香料等の合成添加物も一切不使用。【栄養バランスに優れた獣医師監修レシピ】動物病院や大手フードメーカー勤務を経験し、ペット用のフードに長年携わってきた知見豊富な獣医師がレシピを監修。優れた栄養バランスで愛犬の健康をサポートします。すべての犬種、年齢に安心して与えられるAAFCO適合の総合栄養食です。【こだわりの食材】まぐろ・タラ:国内で水揚げされたものだけを使用。ドッグフードに加工するときに粉状にする必要があるため、細かくすりつぶしてから配合しています。大麦/玄米/野菜類(にんじん/ブロッコリー/かぼちゃ):いずれも契約農家で作られた九州産のものを使用。ビタミンをはじめミネラル・繊維質などの栄養素を自然な形で含んでおり、しかも大麦と玄米は低GI食材(*)としても知られているので、パートナーの健康を支えてくれます。*低GI食材…GI値が55以下の食材のこと。GI値が低ければ低いほど血糖値の上昇が遅くなり、インシュリンの分泌も抑えられます。ビール酵母/酵母エキス:アミノ酸豊富なビール酵母は、栄養満点なだけでなく、パートナーが「おいしい!」と感じる素材の一つです。国産品を使用しています。鰹節:国産の鰹節をたっぷり使用しています。人間もパートナーも「おいしい!」と感じる香りのよさが特長です。昆布/しいたけ:アミノ酸豊富で、旨味を感じる出汁としても活用される素材です。どちらも国産品を粉末にして配合しています。発酵調味液:鶏肉やかつお節などの素材の味をさらに引き立たせてくれる自然由来の調味液です。穀物由来の酵素液と焼酎、魚しょうの3つでできており、よりおいしく仕上げてくれます。(※製造過程でアルコール分はとんでいます)【粒の大きさ】約0.6~0.7cmの粒※粒サイズ・形は目安です。ロットによって粒の大きさや形に違いがあります。【1日の食事量の目安】※本製品と水のみで育てる場合の目安1kg:30g、2kg:45g、3kg:65g4kg:80g、5kg:95g、6kg:110g7kg:120g、8kg:135g、9kg:145g10kg:160g、15kg:215g、20kg:265g25kg:315g【ステージ別の目安】※本製品と水のみで育てる場合の目安[成長期(2ヶ月~1歳)]上記給与量の2~3倍を目安に与えてください。[成犬期(1~6歳)]上記の給与量を目安に与えてください。[7歳以上]上記成犬期給与量の8~9割を目安に与えてください。※日々の運動量を考慮しながら調節してください。 | |||||||||
保証成分 | |||||||||
たん白質 23.3%以上粗脂肪 9.0%以上粗繊維 0.9%以下粗灰分 6.9%以下水分 10.0%以下カルシウム 1.37%リン 1.01%マグネシウム 0.10%ナトリウム 0.44%カリウム 0.69%オメガ6脂肪酸 2.71%オメガ3脂肪酸 0.72%カロリー 349kcal/100gあたり | |||||||||
原材料 | |||||||||
魚類(マグロ、タラ)、大麦、玄米、マグロ節、カツオ節、米油、ビール酵母、大麦ぬか、えんどう豆タンパク、酵母エキス、卵黄パウダー、にんじん、かぼちゃ、ブロッコリー、フラクトオリゴ糖、発酵調味液、昆布、しいたけ、セレン酵母、L-トレオニン、ミネラル類(リン酸三カルシウム、卵殻カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール) |