管理番号 | 新品 :20384548974 | メーカー | Pt.ダイヤモンドリング(D | 発売日 | 2024-11-09 | 定価 | 138,600円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリトップ > リング > エンゲージリング > セミオーダーリング > ダイヤモンドのグレードが選べる(0.50ct)マテリアルPt.900使用石目ダイヤモンド1p0.50ctG-SI2-GOODupメレダイヤ計0.14ct前後全体幅約6.4~2.9mm 厚み約5.8~1.0mm重量約6.0g前後/代金引換手数料無料以上のお買い物で、送料無料となります。こちらは、受注後に商品を製作いたしますので、ご注文確認後、お届けまで約3週間かかります。選択肢にないサイズをご希望の際は、お問い合わせ下さい。中央宝石研究所・DGL いずれかの鑑定書付ワンランク上の輝き。普段使いにも上質を求める方におすすめです。中央宝石研究所・DGL いずれかの鑑定書付比較的お求め安い価格で、より上質を求める方にお勧めです。ご注文確認後に、金額を修正いたします。詳しくはこちら。中央宝石研究所・DGLいずれかの鑑定書付エンゲージリングとしても人気のあるグレードです。品質にこだわりをもたれる方におすすめです。ご注文確認後に、金額を修正いたします。詳しくはこちら。 | |||||||||
カテゴリトップ > リング > エンゲージリング > セミオーダーリング > ダイヤモンドのグレードが選べる(0.50ct) | |||||||||
Pt.900使用 | |||||||||
石目 | ダイヤモンド1p 0.50ct G-SI2-GOODup | ||||||||
メレダイヤ計0.14ct前後 | |||||||||
全体幅 | 約 6.4 ~ 2.9 mm | ||||||||
約5.8~1.0mm | |||||||||
重量 | 約 6.0 g前後 | ||||||||
こちらは、受注後に商品を製作いたしますので、ご注文確認後、お届けまで約3週間かかります。 | |||||||||
選択肢にないサイズをご希望の際は、お問い合わせ下さい。 | |||||||||
ワンランク上の輝き。普段使いにも上質を求める方におすすめです。 | |||||||||
中央宝石研究所・DGL いずれかの鑑定書付 | |||||||||
エンゲージリングとしても人気のあるグレードです。品質にこだわりをもたれる方におすすめです。ご注文確認後に、金額を修正いたします。詳しくはこちら。 | |||||||||
マテリアルPt.900使用石目ダイヤモンド1p0.50ctG-SI2-GOODupメレダイヤ計0.14ct前後全体幅約6.4~2.9mm 厚み約5.8~1.0mm重量約6.0g前後/代金引換手数料無料以上のお買い物で、送料無料となります。こちらは、受注後に商品を製作いたしますので、ご注文確認後、お届けまで約3週間かかります。選択肢にないサイズをご希望の際は、お問い合わせ下さい。中央宝石研究所・DGL いずれかの鑑定書付ワンランク上の輝き。普段使いにも上質を求める方におすすめです。中央宝石研究所・DGL いずれかの鑑定書付比較的お求め安い価格で、より上質を求める方にお勧めです。ご注文確認後に、金額を修正いたします。詳しくはこちら。中央宝石研究所・DGLいずれかの鑑定書付エンゲージリングとしても人気のあるグレードです。品質にこだわりをもたれる方におすすめです。ご注文確認後に、金額を修正いたします。詳しくはこちら。 | |||||||||
マテリアル | Pt.900使用 | ||||||||
ダイヤモンド1p0.50ctG-SI2-GOODup | メレダイヤ 計0.14ct前後 | ||||||||
約6.4~2.9mm | |||||||||
厚み | 約 5.8 ~ 1.0 mm | ||||||||
約6.0g前後 | |||||||||
/代金引換手数料無料以上のお買い物で、送料無料となります。 | |||||||||
比較的お求め安い価格で、より上質を求める方にお勧めです。ご注文確認後に、金額を修正いたします。詳しくはこちら。 | |||||||||
中央宝石研究所・DGLいずれかの鑑定書付 |