管理番号 | 新品 :20384385980 | メーカー | 235/50R18 | 発売日 | 2024-11-26 | 定価 | 147,056円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイヤ名 | NITTO | ||||||||
NT421Q | |||||||||
サイズ | 18インチ 8.0J 5H P.C.D 114.3 インセット 39/4418インチ 7.5J 5H P.C.D 114.3 インセット 46/49付属品 センターキャップ・エアバルブ | ||||||||
ホイール名 | HOMURA 2x9PLUS SPORT EDITIONホムラ 2×9プラス スポーツエディション | ||||||||
カラー | セミグロスブラック/RAP(レッドクリア)(B7J) | ||||||||
タイヤサイズ235/50R18の適合参考車種・掲載の車種は、純正タイヤサイズと一般的なインチアップサイズに基づいたデータです。・車両の年式・型式・グレードなどにより装着サイズが異なる場合があります。・記載のある車種でもホイールサイズ設定により適合しない場合があります。 | |||||||||
トヨタ | 【5H P.C.D114.3】アルファード/ヴェルファイア(GGH30W/GGH35W/AGH30W/AGH35W/AYH30W/ANH20W/ANH25W/GGH20W/GGH25W) アルファードハイブリッド/ヴェルファイアハイブリッド(ATH20W) クルーガー(ACU20W/ACU25W/MCU20W/MCU25W) ハリアー(ACU10W/ACU15W/MCU10W/MCU15W) RAV4(ACA20W/ACA21W/ZCA25W/ZCA26W) | ||||||||
ニッサン | 【5H P.C.D114.3】エクストレイル(NT31/TNT31) エルグランド(E51/NE51/ME51/MNE51) デュアリス(KJ10/KNJ10) プレサージュ(TU31/TNU31/PU31) | ||||||||
ホンダ | 【5H P.C.D114.3】ラグレイト(RL1) | ||||||||
マツダ | 【5H P.C.D114.3】MPV(LY3P/LW3W/LWFW) |
タイヤ詳細 ホイール詳細