管理番号 | 新品 :20331863226 | メーカー | EuroSport | 発売日 | 2024-11-19 | 定価 | 12,512円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | BLEST/ブレスト | ||||||||
商品名 | EuroSport Regulus A1 | ||||||||
製品 | アルミホイール1本(※タイヤは付属しません) | ||||||||
カラー | メタルブラックポリッシュ | ||||||||
リム径 | 17 | ||||||||
リム幅 | 6.5 | ||||||||
リム形状 | J | ||||||||
穴数 | 5 | ||||||||
PCD | 114.3 | ||||||||
インセット | 45 | ||||||||
ディスク突出 | 1.8 | ||||||||
ハブ高 | |||||||||
ハブ径 | Φ73.1 | ||||||||
付属品 | センターキャップ、エアーバルブ | ||||||||
安全基準 | JWL VIA規格適合品 | ||||||||
自動車メーカー | NISSAN/ニッサン | ||||||||
車種 | エクストレイル | ||||||||
型式 | T32 | ||||||||
年式 | 2014 | ||||||||
グレード | |||||||||
備考 | |||||||||
タイヤ推奨サイズ | 225/65-17 | ||||||||
納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 | ||||||||
※ご注文前に必ずご確認下さいお急ぎの場合はご購入前に納期確認をお願い致します。納期について*メーカー在庫が欠品の場合、改めて納期をご連絡致します。*メーカーにて予告無く廃盤、仕様変更になっている場合があります。返品・キャンセルに関して*お客様都合による返品・キャンセル・商品の変更は一切お受けしておりません。*在庫・納期・適合未確認でご購入された商品のキャンセルは一切お受けしておりません。*代引きで納期が半年以上の商品をご注文の場合はキャンセルさせていただきます。別の決済方法でご注文下さい。 | ※ ご注文前に必ずご確認下さいお急ぎの場合はご購入前に納期確認をお願い致します。 | ||||||||
※ご注文前に必ずご確認下さいお急ぎの場合はご購入前に納期確認をお願い致します。 | お急ぎの場合はご購入前に納期確認をお願い致します。 | ||||||||
お急ぎの場合はご購入前に納期確認をお願い致します。 | |||||||||
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
納期について*メーカー在庫が欠品の場合、改めて納期をご連絡致します。*メーカーにて予告無く廃盤、仕様変更になっている場合があります。返品・キャンセルに関して*お客様都合による返品・キャンセル・商品の変更は一切お受けしておりません。*在庫・納期・適合未確認でご購入された商品のキャンセルは一切お受けしておりません。*代引きで納期が半年以上の商品をご注文の場合はキャンセルさせていただきます。別の決済方法でご注文下さい。[$$$][$$$][$$$][$$$]