管理番号 | 新品 :20384548947 | メーカー | パナソニック | 発売日 | 2024-11-27 | 定価 | 138,600円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonicななめドラム洗濯乾燥機「キューブル」(洗濯・脱水容量:10kg、乾燥容量:5kg)NA-VG2800R(右開き)希望小売価格 オープン価格 | |||||||||
液体洗剤・柔軟剤自動投入 | |||||||||
スマホで洗濯 | |||||||||
スゴ落ち泡洗浄 | |||||||||
温水スゴ落ち泡洗浄 | |||||||||
低温風パワフル乾燥 | |||||||||
自動槽洗浄 | |||||||||
ナノイーX槽クリーン | |||||||||
ナノイーXで衛生ケア | |||||||||
AIエコナビ | |||||||||
詳細(スペック) | |||||||||
洗濯・脱水容量 | 10kg | ||||||||
乾燥容量 | 5kg | ||||||||
標準使用水量(約) | 定格洗濯時 | ||||||||
78L | |||||||||
定格洗濯乾燥時 | 65L | ||||||||
定格洗濯乾燥時(乾燥時) | 0L | ||||||||
消費電力(約) | 電動機 | ||||||||
260W | |||||||||
電熱装置 | 1000W | ||||||||
最大値 | 1190W(温水時) | ||||||||
消費電力量(約) | 定格洗濯時 | ||||||||
70Wh | |||||||||
定格洗濯乾燥時(標準乾燥モード) | 195分 | ||||||||
目安時間(約) | 定格洗濯時 | ||||||||
30分 | |||||||||
運転音(約) | 洗濯時 | ||||||||
32dB | |||||||||
脱水時 | 42dB | ||||||||
乾燥時 | 46dB | ||||||||
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 600×998×665mm | ||||||||
本体質量(約) | 74kg | ||||||||
本体寸法(幅×高さ×奥行)(給・排水ホース含む) | 639×1050×665mm | ||||||||
コース | 洗濯 | ||||||||
おまかせわが家流約40おまかせ約40つけおき(普段着)約40つけおき(おしゃれ着)約40においスッキリ約60おまかせ(除菌)約30おしゃれ着おうちクリーニング毛布(サイズ:4.2kgまで)槽洗浄約30槽洗浄パワフル滝約40おしゃれ着約40毛布(サイズ:4.2kgまで)サッと槽すすぎ | |||||||||
乾燥 | おまかせわが家流毛布(サイズ:3kgまで)槽乾燥 | ||||||||
洗濯~乾燥 | おまかせわが家流約40 おまかせ約40 つけおき(普段着)約40 においスッキリ約60 おまかせ(除菌)毛布(サイズ:3kgまで)パワフル滝タオル約40 毛布(サイズ:3kgまで) | ||||||||
ナノイー | 衛生ケア 35分衛生ケア 60分衛生ケア 180分ナノイーX槽クリーン | ||||||||
洗浄方式 | シャワー | ||||||||
浸透ジェットシャワ― | |||||||||
温水機能 | |||||||||
15洗浄モード | |||||||||
乾燥方式 | 乾燥方式 | ||||||||
低温風パワフル乾燥(ヒーター/排気式) | |||||||||
自動投入機能 | 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 | ||||||||
自動投入タンク容量 | 液体合成洗剤:約870mL/柔軟剤:約580mL | ||||||||
2度洗いモード | |||||||||
本体操作&IoT機能(アプリ) | IoT機能(スマホで洗濯) | ||||||||
操作部 パネル | LED操作パネル | ||||||||
コース検索 | (アプリ) | ||||||||
コース履歴 | (アプリ) | ||||||||
コース提案 | (アプリ) | ||||||||
アプリ専用コース | (アプリ) | ||||||||
お手入れ通知 | (アプリ) | ||||||||
コンテンツ配信 | (アプリ) | ||||||||
ふれあいメッセージ | (アプリ) | ||||||||
天気表示 | (アプリ) | ||||||||
絵表示一覧 | (アプリ) | ||||||||
清潔・お手入れ機能 | ナノイーX | ||||||||
4.8兆 | |||||||||
槽洗浄サイン | |||||||||
排水フィルターサイン | (アプリのみ) | ||||||||
抗菌ハンドル | |||||||||
抗菌マドパッキング | |||||||||
バッフル(Ag成分) | |||||||||
バックフィルター(Ag成分) | |||||||||
乾燥フィルター | (メッシュ) | ||||||||
糸くずフィルター | |||||||||
防振構造 | 流体バランサー | ||||||||
前 | |||||||||
ダンパ種類・本数 | シングルダンパー3本 | ||||||||
3D見張りセンサー | |||||||||
ロック機構 | ドアロック | ||||||||
チャイルドロック機能 | |||||||||
その他仕様 | 洗濯かごモード | ||||||||
予約タイマー(1時間単位) | |||||||||
待機電力ゼロ | |||||||||
取り忘れアラーム | |||||||||
スパイラルドラム | |||||||||
ステンレス槽 | |||||||||
毛布洗い | (洗・乾3.0kgまで、洗濯4.2kgまで) | ||||||||
ふとん洗い | (洗濯1.0kgまで) | ||||||||
排水ホース取り出し | 左・右・後方 3方向+真下(伸縮式) | ||||||||
対応防水フロアー | 奥行(内寸)540mm以上 | ||||||||
付属品 | 給水ホース 1本(0.8m), 外部排水ホース 1本(伸縮式), キャップ(ホース穴カバー)1個, カバー 2枚, ネジ 2個, スパナ 1個 |
オプション※お申し込みをご希望されるお客様は、商品と合わせてご注文ください。在庫あり(3~5日でお届け)送料無料代引き不可時間帯指定不可沖縄、離島には配送できません。設置場所だけでなく、設置場所までの搬入経路(玄関・廊下の幅、手すりの位置、通路の曲がり角、ドア開閉時の幅やノブの位置など)も本体サイズに基づいて確認してください。設置が必要ない場合、お届けは玄関先までとなります。階段上げが必要な場合、別料金がかかります。(注文確認後、加算させて頂きます)液体洗剤や柔軟剤を入れておけるタンクを搭載し、洗濯のたび最適な量を自動で計量して投入。こぼしたり、手が汚れたりしがちな計量の手間を減らすだけでなく、液体洗剤や柔軟剤の使い過ぎなども防ぎます。「スマホで洗濯」アプリを使ったスマートフォン操作で、洗濯物を入れて遠隔ボタンを押しておけば、外出先やリビング・ダイニング・書斎などからも洗濯の操作ができます。洗剤液を泡立てることで繊維の奥まで浸透させ、いままで落ちにくかった汚れもキレイに洗い流します。洗剤中の酵素が活性化する温度まで洗剤液を温め、さらに泡にすることで浸透力もアップ。繊維の奥にしみついた、黄ばみや部屋干し臭のニオイの元まで洗い流します。「低温風パワフル乾燥」は、空気をヒーターで室温プラス約15 に暖めて乾燥する方式です。低温の大風量で乾かすので、衣類にやさしくシワを抑えて乾かします。すすぎ行程で給水後、キレイな水を約2L追加して槽洗浄。洗濯槽を通常すすぎ時の約3倍の高速で回転。生じる遠心力により、槽底からせり上げた強い水流で洗濯槽の外側や外槽の内側などを勢いよく洗浄。洗濯終了後、電源を切らず衣類を取り出しドアを閉めれば、自動でナノイーXにより、黒カビ発生を抑えます。・皮革製品や帽子など、水洗いできないものの消臭に「35分コース」・コートなど衣類についた花粉を90%以上抑制「60分コース」・衣類などの除菌やウイルスの抑制に「180分コース」洗濯時の水温が高いとき(約15 以上)や、衣類の量が少ないときは、洗濯時間を短縮して自動で節電。