管理番号 | 新品 :20373719703 | メーカー | 新明和 | 発売日 | 2024-11-24 | 定価 | 54,096円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 出力 | ||||||||
非自動型 | 自動型 | ||||||||
自動交互型 | 自動交互親子セット | ||||||||
32mm | 0.1kW | ||||||||
CRS321S | CRS321DS | ||||||||
CRS321WS | CRS321DWS | ||||||||
0.15kW | CRS321S | ||||||||
CRS321DS | CRS321WS | ||||||||
CRS321DWS | |||||||||
40mm | 0.15kW | ||||||||
CRS401S/CRS401T | CRS401DS/CRS401DT | ||||||||
CRS401WS/CRS401WT | CRS401DWS/CRS401DWT | ||||||||
0.25kW | CRS401S/CRS401T | ||||||||
CRS401DS/CRS401DT | CRS401WS/CRS401WT | ||||||||
CRS401DWS/CRS401DWT | |||||||||
50mm | 0.4kW | ||||||||
CRS501S/CRS501T | CRS501DS/CRS501DT | ||||||||
CRS501WS/CRS501WT | CRS501DWS/CRS501DWT | ||||||||
0.75kW | CRS501 | ||||||||
CRS501D | CRS501W | ||||||||
CRS501DW | |||||||||
1.5kW | CRS65 | ||||||||
CRS65D | CRS65W | ||||||||
CRS65DW | |||||||||
65mm | 1.5kW | ||||||||
CRS65 | CRS65D | ||||||||
CRS65W | CRS65DW | ||||||||
2.2kW | CRS80 | ||||||||
CRS80D | CRS80W | ||||||||
CRS80DW | |||||||||
80mm | 1.5kW |
※沖縄・離島への配送は追加送料を頂きます。 送料表を確認しご了承の上ご注文をお願いします。※ この商品につきまして、お客様による誤発注は「返品不可」となりますのでご了承お願い致します。用途・小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用・ビル設備の排水、衛生設備用・道路、高架下の道路排水、雨水排水用・工場排水の処理工程用・厨房排水用・農業給排水用・一般雑排水用・中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用・食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の移送・排出用特長・高機能樹脂とステンレスを組合せることにより、強靭/軽量/防錆の3拍子を実現させた水中ポンプです。・軽い樹脂とステンレスを採用したことで軽量です。・樹脂部分には、衝撃強度にすぐれた合成樹脂を採用し、万一のポンプ落下時にも、破損しにくくなっています。・高効率タイプ(通過性能+移送性能)仕様『新明和工業 CRS型 一覧』※各型式のページへ移動することができます。