管理番号 | 新品 :20363237819 | メーカー | 【2023春夏 | 発売日 | 2024-12-03 | 定価 | 30,855円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAREHOUSE(ウエアハウス)[Lot.2001XX(2000XX)[DeadStockBlueDenimJacket/WITHBLANKET]WHJA-22SU003-Dsbライナー付きファーストモデル「DeadStockBlueDenimJacket/Lot.2001XX」。 | |||||||||
WAREHOUSE[Lot.2001XX(2000XX)[DeadStockBlueDenimJacket/WITHBLANKET]2023PlumSpring{梅春)Collection※製造年数が極めて少ないといわれるライナー付きのファーストモデルは。実物の個体がT字のスプリットバックとなっており、ピスネームの褪色タイプが付いていました。 ※バックルは最終型の針なしのタイプが付いている時代のものです。 ※ウールとコットンが混紡されたライナー生地は、ウールをトップ糸(紡績の段階で染めたウール)を使用して織られているため、初期段階では濃く、デニムの色落ちとともに褪色します。 ※ライナー付きの独特のグラデーションの色落ちも楽しめるウィンターバージョンです。 7.5番×7.5番ピンクセルヴィッチデニムウール82%コットン18%ウールトップボーダーライニング鉄製タックボタンレーヨン100%先染ピンクピスネームベジタブルタンニングディアスキンラベルカラー(color):インディゴデニムサイズ:44・46(背面Tバックです) ※目安の数字をご参考にしてください。※製品は「NotWashing(ノンウォッシュ)」になります。※洗濯により下記の縮みが生じます。(Shrinkageafterthewashing)着丈(L)-約4.0cm 肩幅(W)-約2.0cm 身幅(C)-約2.0cm 袖丈(S)-約4.0cm(メーカー数値)※サイズ表記載の目安のサイズは、水洗い前の寸法となります。※洗濯の際の時間や水温、乾燥機使用、不使用等によりご家庭でのお洗濯後の縮み(縮率)は多少の個体差があります。※サイズの目安表記におきましては、製品毎に個体差がございますので記載の数字はあくまでも一例の目安としてお考え下さい。※商品番号・商品コード・表記は、弊社独自の専用管理番号・表記になります。商品の下げ札・カタログなどに記載されたメーカーの商品番号・表記と必ずしも同じとは限りません。 | |||||||||
----WAREHOUSEDeadStockBlue------※それは「時間」が生み出す「BLUE」。アメリカの風土が生んだ「DeadStockBlue」。ゴーストタウンに佇む、時が止まったままのジェネラルストアの店内。人が入るのを拒むかのような澱んだ空気の中で堆積した時間。長い間、主人を待ち続けたオールドストックのデニム衣料。ベールに包まれるようにスタッキングされたそれらは一見新品にみえる。そんなデニムたちは、時間とともに人知れず「熟成」している。インディゴは、遠い昔に染められ織あがったその時のブルーから「デッドストックブルー」に酸化しているのだ。「時間」の経過に裏打ちされたデニム生地に宿る独特の佇まいを「WAREHOUSE」が25年積み上げてきた全ての技術を駆使して、その酸化させた生地を再現させました。革ラベル・ボタン・リベットから縫い糸、そして縫製に必要なミシンのセットアップまでも、「これ以上はない」と言い切れる事ができるまでに心血を注いで作り上げた最高峰のレーベルです。 | |||||||||
-----製品について!ご確認下さい-----※製品は、ヴィンテージの生地を再現するにあたり、特殊な織り機で生地を製造しております。全ての状態が「WAREHOUSE」の仕様によるものとなります。メーカー・弊社検品時に、許容範囲外と判断の場合は不良品として処理を致しております。 | |||||||||
商品番号 | WHJA-22su003-Dsb | ||||||||
素材Material | 13.75 oz Pink Selvedge Original Vintage Denim (Cotton-100%) | ||||||||
素材Lining | 82% Wool 18% Cotton/Wool Top Border | ||||||||
釦Material | WAREHOUSE Original Special Button | ||||||||
カラー | Indigo/Dead Stock Blue [Not Washing] | ||||||||
サイズ | 肩幅 | ||||||||
生産国 | Made in Japan | ||||||||
縮率 | お洗濯後に目安の数字より縮みが予想されます。 | ||||||||
身幅 | 着丈 | ||||||||
袖丈 | |||||||||
36inch | 約48.0cm | ||||||||
約54.0cm | 約61.0cm | ||||||||
約61.0cm | 約67.0cm | ||||||||
38inch | 約50.0cm | ||||||||
約56.0cm | 約63.0cm | ||||||||
約62.0cm | 約68.0cm | ||||||||
40inch | 約52.0cm | ||||||||
約58.0cm | 約64.0cm | ||||||||
約65.0cm | |||||||||
42inch | 約55.0cm | ||||||||
約67.0cm | |||||||||
44inch | 約56.0cm | ||||||||
46inch | 約58.0cm | ||||||||
約63.0cm | 約68.0cm |
サイズの測り方について!ご確認下さい。