管理番号 | 新品 :20342314169 | メーカー | I・O | 発売日 | 2024-10-17 | 定価 | 12,697円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品情報 | |||||||||
対応機種 | Windowsパソコン、Mac、Chromebook | ||||||||
対応ゲーム機 | Nintendo Switch、PS5、PS4 Pro、PS4 、XBOX Series X、XBOX Series S | ||||||||
パネルタイプ | TFT23.8型ワイド/ADS | ||||||||
パネル表面処理 | 非光沢 | ||||||||
最大表示解像度 | 1920×1080 | ||||||||
最大表示色 | 1677万色 | ||||||||
応答速度 | 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 | ||||||||
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 75 | ||||||||
映像入力端子 | HDMI×1、アナログRGB×1 | ||||||||
音声入出力 | 音声入力:ステレオミニジャック φ3.5mm スピーカー:2W+2W(ステレオ) ヘッドホン端子:ステレオミニジャック φ3.5mm | ||||||||
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | ||||||||
消費電力 | 最大時:25W 通常使用時(オンモード):10.7W 待機時:0.3W | ||||||||
外形寸法(W×D×H) | スタンドあり:約540(W)×215(D)×382(H)mm※突起部含まず | ||||||||
質量 | スタンドあり:約3.5kg | ||||||||
チルト角 | 上:20 下:5 | ||||||||
VESAマウントインターフェイス | (100mm×100mm) | ||||||||
盗難防止用ホール | (ケンジントンセキュリティスロット) | ||||||||
梱包時質量(kg)/寸法(W×D×H) | 約4.8kg/約609(W)×120(D)×435(H)mm | ||||||||
各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 | ||||||||
添付品 | 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください | ||||||||
保証期間 | 5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。 |
発売日:2024年1月下旬よりサステナブルなディスプレイへ。HDMI標準添付の23.8型ワイド液晶ディスプレイ 本商品は、広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。環境に配慮した仕様、商品となっております。また、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載しています。3辺フレームレスパネルを採用しており、マルチディスプレイにも最適です。HDMIケーブルも付属しているのでご購入後すぐにご使用いただけます。樹脂使用量12%削減! 本商品はプラスチック使用量の削減に取り組んでおります。従来モデル(LCD-AH241XDB-B)に比べ約12%樹脂使用量を削減しています。LCDA241DBX