管理番号 | 新品 :20342171273 | メーカー | 当社はシュナイダーエレクトリック正規取扱店(認定販売店)です | 発売日 | 2024-12-13 | 定価 | 12,810円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品情報 | |||||||||
運転方式 | 常時商用(オフライン方式) | ||||||||
定格入力電圧 | 100 | ||||||||
定格入力周波数 | 50/60 Hz +/- 3 Hz(自動検出) | ||||||||
定格出力電圧 | 100 | ||||||||
定格出力周波数 | 50/60 Hz | ||||||||
消費電力(通常/最大) | 26/9W | ||||||||
最大出力容量(W) | 450W | ||||||||
最大出力容量(VA) | 750VA | ||||||||
バックアップ時間(フル負荷時) | 3分 | ||||||||
バッテリへの切り替え時間 | 6(通常)、10(最大) | ||||||||
充電時間 | 8時間 | ||||||||
電源管理ソフト(添付ソフト) | あり(PowerChute Personal Edition)※ダウンロードでのご提供となります。 | ||||||||
サ-ジ機能 | 有 | ||||||||
本体サイズ(H×W×D) | 139 × 327 × 105 | ||||||||
本体重量 | 24090 |
発売日:2016年12月中旬ルーター、IPフォンの電源保護に最適なUPS。出力容量 750VA/450W、常時商用UPS、サージ保護+バックアップコンセント(6)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、壁取り付け可能、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25)、USB急速充電ポート(2)、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition (ダウンロードによる提供)、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:RBC17J同梱物: USBケーブル、ユーザマニュアルBE750M2JP