管理番号 | 新品 :20342095118 | メーカー | I・O | 発売日 | 2024-10-30 | 定価 | 12,893円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品情報 | |||||||||
対応機種 | USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 Standard A または Type-C コネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook※ USB PD機能の使用には、規格に対応したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebookが必要です。 | ||||||||
動作環境 | CPU:Intel 第4世代 Core i5 3GHz以上または AMD Ryzen3 3200G以上または Apple M1 chip メモリー:4GB以上(推奨8GB以上) | ||||||||
対応OS | Windows 10(バージョン 21H1、20H2、2004)、macOS 11、macOS 10.15、macOS 10.14、Chrome OS※Type-C端子で接続すると、正常に映像が入力できない場合があります。その場合、Type-Aで接続してください。 | ||||||||
動作確認済みソフトウェア | サードパーティ製アプリケーション:Teams for Windows、Teams for Mac、Zoom for Windows、Zoom for Mac、OBS Studio for Windows、OBS Studio for Mac | ||||||||
接続インターフェイス | [USB端子(PC接続用)] コネクタ形状:USB Type-C ×1 対応規格:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 [USB端子(DC IN 用)] コネクタ形状:USB Type-C ×1 対応規格:USB Power Delivery 3.0 供給電力:60W(20V/3A、15V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A) | ||||||||
入力端子 | HDMI端子 ×2 マイク端子:3.5mm 3極ステレオミニジャック ×1 | ||||||||
出力端子 | HDMI端子 ×1 ヘッドフォン端子:3.5mm 3極ステレオミニジャック ×1 | ||||||||
エンコード方式 | ソフトウェアエンコード | ||||||||
取込方式 | 映像:YUV(USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)接続)、MJPEG(USB 2.0接続) 音声:LPCM/48kHz※48kHz以外の音声は48kHzへの変換を行います。 | ||||||||
外形寸法(本体のみ) | 約135(W)×64(D)×18(H)mm(突起部を含まず) | ||||||||
本体質量 | 約180g | ||||||||
質量(梱包時) | 約420g | ||||||||
消費電力(Typ) | 3.7W(Typ) | ||||||||
使用温度範囲 | 0~40 | ||||||||
使用湿度範囲 | 10~80%(結露なきこと) | ||||||||
保証期間 | 1年間 | ||||||||
各種取得規格 | RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B | ||||||||
添付ソフトウェア | ChromaKey設定アプリ「GV-LSU200 Util」※ ソフトウェアはダウンロード(無料)にて提供します。 | ||||||||
添付品 | USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen1(USB 3.0)、約0.7m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen1(USB 3.0)、約0.7m)、HDMIケーブル 約1m、取扱説明書 |
発売日:2021年11月下旬「GV-LSU200」は、パソコンに2つの映像を同時に取り込めるデュアルHDMIキャプチャーです。zoomやTeamsなどを利用したウェビナーやオンライン授業にて、「資料映像」と「講師映像(または手元映像)」などの2つの映像をボタン操作で切替え&合成しながら映すことで、よりハイレベルなコンテンツを提供できます。またクロマキー合成機能にも対応しているため、グリーンバックを使用して背景から人物を切り抜いて合成することもできます。GVLSU200