管理番号 | 新品 :20331768818 | メーカー | BRM2 | 発売日 | 2024-11-11 | 定価 | 12,584円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※当ウエッジヘッドは、ノーメッキ仕上げのモデルの為、「錆び」が発生しやすくなっております。使用後は汚れ、水気をしっかり取り、よく乾かしてください。錆びが出てしまった場合は、適切な錆び取り(目の細かいスチールウールなど)で、やさしくこすりとり、よく乾かしてください。※当社出荷後に発生した錆びにつきましては、保証対象外となります。ヘッド素材軟鉄(S20C)ヘッド製法鍛造、ノーメッキロフト角()ノーメッキのため調整不可5258バンス角()8812ソールグラインドMMAライ角()ノーメッキのため調整不可63.5フェースプログレッション(mm)5.956.75標準長さ(インチ)±0.75インチの調整が可能35.535.25総重量R:438gSR:440gS:441gX:447gR:444gSR:446gS:447gX:453gバランス+2ポイントまでの調整が可能D2D3※上記バランス、クラブ重量は、標準クラブ長さ、標準グリップ装着時の参考値になります※選択する長さによりクラブ重量やバランスが変わります(例:長さが0.25インチ変わった場合バランスは約1.5ポイント変わります)※ロフト角、ライ角はノーメッキ仕上げのため調整不可となります※長さ変更範囲:標準より-0.75~+0.75インチ(0.25インチ単位)※参考値になりますので選択するグリップによってスペックは変動します※バランス調整可能範囲は上記バランスより+2ポイント(0.5ポイント単位)までとなります装着シャフトN.S.PRO950GHスチールシャフトシャフトフレックスシャフト重量トルク調子N.S.PRO950GHR94.5g2.0中SR97g1.9S98g1.8X104g1.7※シャフトスペック値は日本シャフト社の公表値です。標準グリップオリジナルラバーグリップブラック・グレー(TOURBXラバー) バックライン無し(GBX0M)約49.5g/口径60変更可能なカスタムグリップ※グリップを変更することで、バランス、クラブ重さが変わります。グリップ重さが5g変わる事で±1ポイントバランスが変わります※グリップの種類・下巻きテープ数により変化するバランスは多少異なりますので、ご了承下さい※標準グリップからご指定のグリップに変更した場合やシャフトの種類により、グリップ下巻きテープ数が変わる場合がございます。ご了承下さい※グリップのロゴ向きは変更できません※グリップ下巻き数は縦巻き1枚(標準)、螺旋巻き1枚、螺旋巻き2枚、螺旋巻き3枚から選択いただけます。※グリップ未装着も選べます。 | ヘッド素材 | ||||||||
軟鉄(S20C) | ヘッド製法 | ||||||||
鍛造、ノーメッキ | ロフト角()ノーメッキのため調整不可 | ||||||||
52 | 58 | ||||||||
バンス角() | 8 | ||||||||
8 | 12 | ||||||||
ソールグラインド | M | ||||||||
M | A | ||||||||
ライ角()ノーメッキのため調整不可 | 63.5 | ||||||||
フェースプログレッション(mm) | 5.95 | ||||||||
6.75 | |||||||||
35.5 | 35.25 | ||||||||
総重量 | R:438gSR:440gS:441gX:447g | ||||||||
R:444gSR:446gS:447gX:453g | |||||||||
D2 | D3 | ||||||||
※上記バランス、クラブ重量は、標準クラブ長さ、標準グリップ装着時の参考値になります※選択する長さによりクラブ重量やバランスが変わります(例:長さが0.25インチ変わった場合バランスは約1.5ポイント変わります)※ロフト角、ライ角はノーメッキ仕上げのため調整不可となります※長さ変更範囲:標準より-0.75~+0.75インチ(0.25インチ単位)※参考値になりますので選択するグリップによってスペックは変動します※バランス調整可能範囲は上記バランスより+2ポイント(0.5ポイント単位)までとなります | |||||||||
N.S.PRO950GHスチールシャフト | |||||||||
フレックス | シャフト重量 | ||||||||
トルク | 調子 | ||||||||
N.S.PRO950GH | R | ||||||||
94.5g | 2.0 | ||||||||
中 | |||||||||
97g | 1.9 | ||||||||
S | 98g | ||||||||
1.8 | |||||||||
104g | 1.7 | ||||||||
※シャフトスペック値は日本シャフト社の公表値です。 | |||||||||
オリジナルラバーグリップブラック・グレー(TOURBXラバー) バックライン無し(GBX0M)約49.5g/口径60 | |||||||||
ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | ||||||||
ヘッド製法 | 鍛造、ノーメッキ | ||||||||
ロフト角()ノーメッキのため調整不可 | 52 | ||||||||
58 | |||||||||
標準長さ(インチ)±0.75インチの調整が可能 | 35.5 | ||||||||
35.25 | |||||||||
バランス+2ポイントまでの調整が可能 | D2 | ||||||||
D3 | |||||||||
装着シャフト | |||||||||
シャフト | フレックス | ||||||||
シャフト重量 | トルク | ||||||||
調子 | |||||||||
SR | 97g | ||||||||
1.9 | |||||||||
X | 104g | ||||||||
1.7 | |||||||||
標準グリップ | |||||||||
変更可能なカスタムグリップ | |||||||||
※グリップを変更することで、バランス、クラブ重さが変わります。グリップ重さが5g変わる事で±1ポイントバランスが変わります※グリップの種類・下巻きテープ数により変化するバランスは多少異なりますので、ご了承下さい※標準グリップからご指定のグリップに変更した場合やシャフトの種類により、グリップ下巻きテープ数が変わる場合がございます。ご了承下さい※グリップのロゴ向きは変更できません※グリップ下巻き数は縦巻き1枚(標準)、螺旋巻き1枚、螺旋巻き2枚、螺旋巻き3枚から選択いただけます。※グリップ未装着も選べます。 |
※当ウエッジヘッドは、ノーメッキ仕上げのモデルの為、「錆び」が発生しやすくなっております。使用後は汚れ、水気をしっかり取り、よく乾かしてください。錆びが出てしまった場合は、適切な錆び取り(目の細かいスチールウールなど)で、やさしくこすりとり、よく乾かしてください。※当社出荷後に発生した錆びにつきましては、保証対象外となります。ヘッド素材軟鉄(S20C)ヘッド製法鍛造、ノーメッキロフト角()ノーメッキのため調整不可5258バンス角()8812ソールグラインドMMAライ角()ノーメッキのため調整不可63.5フェースプログレッション(mm)5.956.75標準長さ(インチ)±0.75インチの調整が可能35.535.25総重量R:438gSR:440gS:441gX:447gR:444gSR:446gS:447gX:453gバランス+2ポイントまでの調整が可能D2D3※上記バランス、クラブ重量は、標準クラブ長さ、標準グリップ装着時の参考値になります※選択する長さによりクラブ重量やバランスが変わります(例:長さが0.25インチ変わった場合バランスは約1.5ポイント変わります)※ロフト角、ライ角はノーメッキ仕上げのため調整不可となります※長さ変更範囲:標準より-0.75~+0.75インチ (0.25インチ単位)※参考値になりますので選択するグリップによってスペックは変動します※バランス調整可能範囲は上記バランスより+2ポイント(0.5ポイント単位)までとなります装着シャフトN.S.PRO 950GHスチールシャフトシャフトフレックスシャフト重量トルク調子N.S.PRO 950GHR94.5g2.0中SR97g1.9S98g1.8X104g1.7※シャフトスペック値は日本シャフト社の公表値です。標準グリップオリジナルラバーグリップ ブラック・グレー(TOUR B Xラバー) バックライン無し(GBX0M) 約49.5g / 口径60変更可能なカスタムグリップ※グリップを変更することで、バランス、クラブ重さが変わります。グリップ重さが5g変わる事で±1ポイントバランスが変わります※グリップの種類・下巻きテープ数により変化するバランスは多少異なりますので、ご了承下さい※標準グリップからご指定のグリップに変更した場合やシャフトの種類により、グリップ下巻きテープ数が変わる場合がございます。ご了承下さい※グリップのロゴ向きは変更できません※グリップ下巻き数は縦巻き1枚(標準)、螺旋巻き1枚、螺旋巻き2枚、螺旋巻き3枚から選択いただけます。※グリップ未装着も選べます。