管理番号 | 新品 :20374008093 | メーカー | TGK | 発売日 | 2024-12-10 | 定価 | 56,293円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600073東京硝子器械TGK シェルフ LS910×P1900×5段〔品番115-58-30-54〕 | |||||||||
仕様・サイズ・寸法など | |||||||||
材質/仕上 | |||||||||
セット内容/付属品 | |||||||||
注意 | |||||||||
原産国(名称) | |||||||||
JANコード | |||||||||
コロンコード | |||||||||
コロン名称 | |||||||||
本体質量 | |||||||||
115-58-30-53 | 115-58-30-42 | ||||||||
115-58-30-54 | 115-58-32-32 | ||||||||
115-58-32-44 | 115-58-32-33 | ||||||||
115-58-32-45 | 115-58-32-35 | ||||||||
115-58-32-47 | 115-58-32-36 | ||||||||
115-58-32-48 | 115-58-32-26 | ||||||||
115-58-32-38 | 115-58-32-27 | ||||||||
115-58-32-39 | 115-58-32-29 | ||||||||
115-58-32-41 | 115-58-32-30 | ||||||||
115-58-32-42 | 115-58-30-20 | ||||||||
≪類似品前40個 | ≪類似品 前20個 | ||||||||
類似品後20個≫ | 類似品後 40個≫ |
分類》物流・保管用品》物品棚》ステンレス棚納期情報:在庫色(外青) メーカー直送品【法人限定=会社名ご記入お願い致します。】特長用途 物流・保管用品 物流・保管用品