管理番号 | 新品 :20363327777 | メーカー | メダリスト66トーリック | 発売日 | 2024-10-13 | 定価 | 29,921円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品詳細 | |||||||||
商品名 | メダリスト66トーリック 1箱6枚入 | ||||||||
メーカー(製造) | ボシュロム・ジャパン株式会社 | ||||||||
入り数 | 6枚入 | ||||||||
種類 | コンタクトレンズ | ||||||||
区分 | 高度管理医療機器 | ||||||||
ジャンル | ソフト | ||||||||
使用可能期間 | 2週間交換 | ||||||||
矯正範囲 | 乱視用 | ||||||||
承認番号 | 21100BZY00282000 | ||||||||
装用期間 | 終日 | ||||||||
柱軸Ax() | 10/20/80/90/100/160/170/180 | ||||||||
柱度数cyl(D) | -0.0554112554112554 | ||||||||
度数(PWR)(D) | 0.00~-5.00(0.25ステップ)-5.50~-9.00(0.50ステップ) | ||||||||
加入度数(D) | 該当なし | ||||||||
ベースカーブ(BC)(mm) | 8.5 | ||||||||
直径(DIA)(mm) | 14.5 | ||||||||
中心厚(mm)(-3.00Dの場合) | 0.195 | ||||||||
ソフトコンタクトレンズ分類 | 2 | ||||||||
含水率(%) | 66 | ||||||||
酸素透過係数(×10?11(mlO??cm)/(sec?cm???mmHg)) | 32 | ||||||||
UVカット | 無 | ||||||||
素材(コンタクト)有効成分(ケア用品) | alphafilconA | ||||||||
注意点 | レンズケア(消毒)が必要 | ||||||||
レンズ着色 | ライトブルー | ||||||||
製造国 | アイルランド | ||||||||
商品説明 | 「ボシュロム メダリスト 66 トーリック」は、数々のレンズテクノロジーを融合した革新のレンズ設計で、乱視による見づらさをすべて解消。しっかり矯正して、ゆがみのない「クリアな視界」と「快適な装用感」を提供する乱視用コンタクトレンズです。乱視用コンタクトレンズ「メダリスト 66 トーリック」は、ソフトレンズで乱視を確実に矯正するために数々の先進テクノロジーを融合させた革新的なレンズです。装用中、目の動きによるレンズのズレを防ぐから、いつも正しい位置にレンズが安定します。まばたきするたびに視界がゆがんで見えにくくなるといったトラブルも解消され、クリアな視界がいつまでも続きます。 | ||||||||
広告文責 | おつよコンタクト株式会社 電話番号:070-5268-7178 |
【必ずご確認下さい】本データは正しいことを保障するものではございません。※商品は度数をお選びいただくだけでご購入頂けますが、必ず、詳しい内容を各メーカーの商品ホームページや処方を受けた眼科等でご確認下さい。 コンタクトレンズは高度管理医療機器ですので眼科医の検査・処方を受けてからお求めになられることをおすすめします。「ボシュロム メダリスト 66 トーリック」は、数々のレンズテクノロジーを融合した革新のレンズ設計で、乱視による見づらさをすべて解消。しっかり矯正して、ゆがみのない「クリアな視界」と「快適な装用感」を提供する乱視用コンタクトレンズです。乱視用コンタクトレンズ「メダリスト 66 トーリック」は、ソフトレンズで乱視を確実に矯正するために数々の先進テクノロジーを融合させた革新的なレンズです。装用中、目の動きによるレンズのズレを防ぐから、いつも正しい位置にレンズが安定します。まばたきするたびに視界がゆがんで見えにくくなるといったトラブルも解消され、クリアな視界がいつまでも続きます。