管理番号 | 新品 :20363207007 | メーカー | マキタ | 発売日 | 2024-10-27 | 定価 | 30,906円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お詫び 誠に恐縮ではございますが、沖縄県には 発送できかねます。 ご了承いただけますようお願い申し上げます。 *詳しくは此方をクリックしてください。 | |||||||||
最大締付けトルク(N?m) | 締付け能力(mm) | ||||||||
小ネジ | 普通ボルト | ||||||||
高力ボルト | コーススレッド | ||||||||
180 | M4~M8 | ||||||||
M5~M16 | M5~M14 | ||||||||
22~125 | |||||||||
打撃モード | 回転数(min-1)[回転/分] | ||||||||
打撃数(min-1)[回/分] | |||||||||
最速 | 0~3,600 | ||||||||
0~3,800 | |||||||||
強 | 0~3,200 | ||||||||
0~3,600 | |||||||||
中 | 0~2,100 | ||||||||
0~2,600 | |||||||||
弱 | 0~1,100 | ||||||||
0~1,100 | |||||||||
木材 | 0~1,800 | ||||||||
ボルト(正転時) | 0~3,600 | ||||||||
テクス用(薄板) | 0~2,900 | ||||||||
打撃開始直後に停止 | |||||||||
テクス用(厚板) | 0~3,600 | ||||||||
本機寸法(mm)(長さ×幅×高さ) | 質量(kg)(バッテリ含む) | ||||||||
標準付属品 | |||||||||
111×81×234 | 1.5(BL1860B装着時) | ||||||||
プラスビット2-65フック | |||||||||
1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め* | |||||||||
木ネジ・・5.4×90mmラワン | 木ネジ・・4.3×65mmラワン | ||||||||
小ネジM8×16mm | |||||||||
約550本 | 約960本 | ||||||||
約5,280本 | |||||||||
青 | 黒 | ||||||||
フレッシュイエロー | オーセンティック パープル |
新プラスチックケース仕様 マキタ 充電式インパクトドライバ TD173DRGXO(オリーブ) 18V バッテリ(6.0Ah)2個・充電器(DC18RF)セット新プラスチックケース仕様 マキタ 充電式インパクトドライバ TD173DRGXO(オリーブ) 18V バッテリ(6.0Ah)2個・充電器(DC18RF)セット ・国内初「全周」リング発光LEDライト採用 ・最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性新トリガスイッチ打撃モード 4段階切打撃モード切替手元ボタンモードメモリー機能最大締付けトルク 180N.m全長 111mm主要機能 * 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。******************************************************************* 豊富なカラーバリエーションがそろっています。 *当店独自の TD173DZO (本体・ケース付)*充電器なしの TD173DXO (本体・バッテリ2個・ケース付)もございます