管理番号 | 新品 :20342472767 | メーカー | 熱中症対策 | 発売日 | 2024-10-26 | 定価 | 12,584円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | |||||||||
カラー | |||||||||
サイズ | 着丈(cm) | ||||||||
肩幅(cm) | 胸囲(cm) | ||||||||
裾廻り(cm) | |||||||||
M | |||||||||
L | |||||||||
LL | |||||||||
3L | |||||||||
4L | |||||||||
セット内容 | |||||||||
本体サイズ | |||||||||
重量 | |||||||||
適用電圧 | |||||||||
稼働電圧 | |||||||||
連続稼働時間(h) | |||||||||
最大風量(l/s) | |||||||||
使用環境温度 | |||||||||
使用モーター | |||||||||
対応ウェア穴寸法 | |||||||||
内容 | |||||||||
容量 | |||||||||
バッテリー出力段階 | |||||||||
充電時間 |
セット内容・チタン仕様 快適ベスト V8300 ×1・ファンセット×1・バッテリーセット×1≪チタン仕様 快適ベスト V8300 ≫≪ファンセット≫≪バッテリーセット≫