管理番号 | 新品 :20332015687 | メーカー | 【2カフセット | 発売日 | 2024-10-25 | 定価 | 12,350円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おかげさまで14周年 | |||||||||
レジーナIII主な仕様 | |||||||||
本体サイズ | 約64.6(W)×約165.7(D)×約41.6(H)単位:mm | ||||||||
重量 | 約137g(電池は含まず) | ||||||||
測定方法 | リバロッチ・コロトコフ法/オシロメトリック法 | ||||||||
圧力表示範囲 | 3~300mmHg(腕帯圧力) | ||||||||
測定範囲 | 50~250mmHg(最高血圧)40~180mmHg(最低血圧) | ||||||||
脈拍測定範囲 | 20~199拍/分 | ||||||||
最大圧力 | 300mmHg | ||||||||
メモリ | 8回(不揮発性メモリ) | ||||||||
減圧速度設定値 | ノーマルモード:約3.5mmHg/秒クイックモード:4~5mmHg/秒聴診モード:約3mmHg/秒(標準)(2、3、4、5、6mmHg/秒から任意に選択可能) | ||||||||
排気 | 自動排気又は「排気/モード」スイッチ及び「電源」スイッチによる排気 | ||||||||
電源 | 単4形アルカリ乾電池×2本 | ||||||||
機器分類 | 管理医療機器 特定保守管理医療機器(クラスII)許可番号:303AGBZX00023000 | ||||||||
JANコード | |||||||||
ウォッシャブルカフM付 | 4560105688160 | ||||||||
ナイロンカフブラダーM付 | 4560105688177 |
ワンハンド電子血圧計 レジーナIII KM-370III感染対策、強度アップ、新機能追加で更に進化を遂げたレジーナIII。本体に防滴加工、液晶画面にはUV加工を施し消毒液での清拭が可能。耐衝撃性やグリップ部の強化などタフさにもこだわりました。【ウォッシャブルカフ M・Sセット】SサイズカフとMサイズカフの2種類が付属しています。こちらもおすすめ>>>レジーナIIIポーチ付き>>>非接触体温計 サーモピット>>>ケンツメディコ パルスオキシメーター パルモニ広告文責:聴診器のブライトスマイル 011-676-6480外国製造業者:蘇州尼世精密儀器有限公司(中国)製造販売業者:日本精密測器株式会社医療機器区分:特定保守管理医療機器発売元:ケンツメディコ株式会社管理医療機器 特定保守管理医療機器(クラスII)医療機器許可番号:303AGBZX00023000