管理番号 | 新品 :2031791451 | メーカー | 響 | 発売日 | 2024-11-02 | 定価 | 9,056円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANコード4580167341070 | |||||||||
原材料野菜(玉ねぎ(国産)、人参)、豚脂、小麦粉、牛肉(沖縄県産)、砂糖、果実ペースト(マンゴー、りんご)、食塩、カレー粉、トマトペースト、ビーフエキス(小麦・大豆を含む)、トマトピューレ、チャツネ(りんごを含む)、大豆たん白、食用植物油脂(大豆を含む)、野菜ペースト(生姜、にんにく)、香辛料、オニオンパウダー、還元水あめ、酵母エキス、ガーリックパウダー(大豆を含む)/着色料(カラメル、ココア)、増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等小麦・大豆由来)、乳化剤、香料、酸味料栄養成分(160g当たり)エネルギー136kcal、たんぱく質2.5g、脂質7.8g、炭水化物14.4g、食塩相当量2.4g(この表示値は目安です。)内容カテゴリレトルト食品、カレーサイズ165以下(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)24ヶ月名称カレー保存方法直射日光を避け、涼しいところに保存してください。備考販売者沖縄北谷自然海塩株式会社沖縄県中頭郡北谷町字宮城1番地650製造者(株)アール・シー・フードパック愛媛県西予市宇和町卯之町2-575 | 原材料 | ||||||||
野菜(玉ねぎ(国産)、人参)、豚脂、小麦粉、牛肉(沖縄県産)、砂糖、果実ペースト(マンゴー、りんご)、食塩、カレー粉、トマトペースト、ビーフエキス(小麦・大豆を含む)、トマトピューレ、チャツネ(りんごを含む)、大豆たん白、食用植物油脂(大豆を含む)、野菜ペースト(生姜、にんにく)、香辛料、オニオンパウダー、還元水あめ、酵母エキス、ガーリックパウダー(大豆を含む)/着色料(カラメル、ココア)、増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等小麦・大豆由来)、乳化剤、香料、酸味料 | 栄養成分 | ||||||||
(160g当たり)エネルギー136kcal、たんぱく質2.5g、脂質7.8g、炭水化物14.4g、食塩相当量2.4g(この表示値は目安です。) | 内容 | ||||||||
カテゴリレトルト食品、カレーサイズ165以下(g,ml) | 賞味期間 | ||||||||
(メーカー製造日より)24ヶ月 | 名称 | ||||||||
カレー | 保存方法 | ||||||||
直射日光を避け、涼しいところに保存してください。 | 備考 | ||||||||
販売者沖縄北谷自然海塩株式会社沖縄県中頭郡北谷町字宮城1番地650製造者(株)アール・シー・フードパック愛媛県西予市宇和町卯之町2-575 | |||||||||
原材料 | 野菜(玉ねぎ(国産)、人参)、豚脂、小麦粉、牛肉(沖縄県産)、砂糖、果実ペースト(マンゴー、りんご)、食塩、カレー粉、トマトペースト、ビーフエキス(小麦・大豆を含む)、トマトピューレ、チャツネ(りんごを含む)、大豆たん白、食用植物油脂(大豆を含む)、野菜ペースト(生姜、にんにく)、香辛料、オニオンパウダー、還元水あめ、酵母エキス、ガーリックパウダー(大豆を含む)/着色料(カラメル、ココア)、増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等:小麦・大豆由来)、乳化剤、香料、酸味料 | ||||||||
栄養成分 | (160g当たり)エネルギー136kcal、たんぱく質2.5g、脂質7.8g、炭水化物14.4g、食塩相当量2.4g(この表示値は目安です。) | ||||||||
内容 | カテゴリ:レトルト食品、カレーサイズ:165以下(g,ml) | ||||||||
賞味期間 | (メーカー製造日より)24ヶ月 | ||||||||
名称 | カレー | ||||||||
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保存してください。 | ||||||||
備考 | 販売者:沖縄北谷自然海塩株式会社 沖縄県中頭郡北谷町字宮城1番地650製造者:(株)アール・シー・フードパック 愛媛県西予市宇和町卯之町2-575 | ||||||||
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会こども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日ギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |