管理番号 | 新品 :20384367178 | メーカー | 単焦点レンズ(FE | 発売日 | 2024-12-08 | 定価 | 102,960円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単焦点レンズ(FE135mmF1.8GM)こちらの商品はメーカーからの取り寄せとなります。御注文のタイミングによっては生産完了や品切れのため商品の手配が出来ない事もございますのでご了承下さい。圧倒的な高解像と自然なぼけ描写。一瞬を捉えるAF性能。すべてにこだわり抜いた大口径望遠単焦点レンズ大口径の超高度非球面XAレンズを採用した新規光学設計で、開放から画面全域で高い解像性能を実現スーパーEDガラス1枚、EDガラス1枚を最適に配置し、軸上色収差を良好に補正フォーカス全域での高い解像性能とともに、優れた近接撮影能力を発揮フレアやゴーストを抑え、高い描写性能を発揮するナノARコーティングを採用超高度非球面XAレンズと徹底的な球面収差コントロールが生み出す美しいぼけ描写自然なぼけ描写が楽しめる11枚羽根の形絞りを採用ソニー独自のXDリニアモーターによる、高速・高精度・高追随なAF駆動軽量化設計により質量約950gを達成し、高い携行性を実現フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを備えた高い操作性レンズ仕様名称FE135mmF1.8GM型名SEL135F18GMレンズマウントソニーEマウント対応撮像画面サイズ35mmフルサイズ焦点距離(mm)135焦点距離イメージ(mm)*1202.5レンズ構成 (群-枚)10-13画角 (APS-C)*112画角 (35mm判)18開放絞り (F値)1.8最小絞り (F値)22絞り羽根(枚)11形絞り最短撮影距離(m)0.7最大撮影倍率 (倍)0.25フィルター径 (mm)82手ブレ補正-(ボディ側対応)テレコンバーター (1.4x)非対応テレコンバーター (2.0x)非対応フードタイプ丸形バヨネット式外形寸法 最大径x長さ (mm)89.5x127質量 約 (g)950付属品フード (型名)ALC-SH156レンズフロントキャップALC-F82SレンズリヤキャップALC-R1EMケースソフトキャリングケース*1撮像素子がAPS-Cサイズのレンズ交換式デジタルカメラ装着時の35mm判換算値(mm)このレンズのフィルター径は72mmです | 名称 | ||||||||
FE135mmF1.8GM | 型名 | ||||||||
SEL135F18GM | レンズマウント | ||||||||
ソニーEマウント | 対応撮像画面サイズ | ||||||||
35mmフルサイズ | 焦点距離(mm) | ||||||||
135 | 焦点距離イメージ(mm) *1 | ||||||||
202.5 | レンズ構成 (群-枚) | ||||||||
10-13 | 画角 (APS-C) *1 | ||||||||
12 | 画角 (35mm判) | ||||||||
18 | 開放絞り (F値) | ||||||||
1.8 | 最小絞り (F値) | ||||||||
22 | 絞り羽根 (枚) | ||||||||
11 | 形絞り | ||||||||
最短撮影距離 (m) | |||||||||
0.7 | 最大撮影倍率 (倍) | ||||||||
0.25 | フィルター径 (mm) | ||||||||
82 | 手ブレ補正 | ||||||||
-(ボディ側対応) | テレコンバーター (1.4x) | ||||||||
非対応 | フードタイプ | ||||||||
丸形バヨネット式 | 外形寸法 最大径x長さ (mm) | ||||||||
89.5x127 | 質量 約 (g) | ||||||||
950 | フード (型名) | ||||||||
ALC-SH156 | レンズフロントキャップ | ||||||||
ALC-F82S | レンズリヤキャップ | ||||||||
ALC-R1EM | ケース | ||||||||
ソフトキャリングケース | |||||||||
名称 | FE 135mm F1.8 GM | ||||||||
型名 | SEL135F18GM | ||||||||
レンズマウント | ソニー Eマウント | ||||||||
対応撮像画面サイズ | 35mmフルサイズ | ||||||||
焦点距離(mm) | 135 | ||||||||
焦点距離イメージ(mm)*1 | 202.5 | ||||||||
レンズ構成 (群-枚) | 10-13 | ||||||||
画角 (APS-C)*1 | 12 | ||||||||
画角 (35mm判) | 18 | ||||||||
開放絞り (F値) | 1.8 | ||||||||
最小絞り (F値) | 22 | ||||||||
絞り羽根(枚) | 11 | ||||||||
形絞り | |||||||||
最短撮影距離(m) | 0.7 | ||||||||
最大撮影倍率 (倍) | 0.25 | ||||||||
フィルター径 (mm) | 82 | ||||||||
手ブレ補正 | - (ボディ側対応) | ||||||||
テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | ||||||||
テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | ||||||||
フードタイプ | 丸形バヨネット式 | ||||||||
外形寸法 最大径x長さ (mm) | 89.5 x 127 | ||||||||
質量 約 (g) | 950 | ||||||||
フード (型名) | ALC-SH156 | ||||||||
レンズフロントキャップ | ALC-F82S | ||||||||
レンズリヤキャップ | ALC-R1EM | ||||||||
ケース | ソフトキャリングケース |
付属品 *1 撮像素子がAPS-Cサイズのレンズ交換式デジタルカメラ装着時の35mm判換算値(mm) このレンズのフィルター径は72mmです