管理番号 | 新品 :20374061340 | メーカー | タイガースポリマー | 発売日 | 2024-12-07 | 定価 | 56,953円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼径(φ) | 内径(mm) | ||||||||
外径(mm) | ピッチ(mm) | ||||||||
参考質量(g/m) | 定尺(m) | ||||||||
許容圧力(常温)MPa[kgf/cm2] | 許容曲げ半径(mm以上) | ||||||||
38 | 38.1±0.5 | ||||||||
52.3 | 9.0 | ||||||||
960 | 50 | ||||||||
1.00[10.2] | 400 | ||||||||
50 | 50.8±1.0 | ||||||||
66.8 | 10.0 | ||||||||
1300 | 20/50 | ||||||||
450 | |||||||||
65 | 63.5±1.0 | ||||||||
81.8 | 14.3 | ||||||||
1700 | 550 | ||||||||
75 | 76.2±1.0 | ||||||||
97.0 | 15.1 | ||||||||
2200 | 750 | ||||||||
100 | 101.6±1.5 | ||||||||
128.0 | 16.5 | ||||||||
4200 | 20 | ||||||||
1250 | |||||||||
125 | 127.0±1.5 | ||||||||
156.1 | 22.0 | ||||||||
5320 | 1500 | ||||||||
150 | 152.4±2.0 | ||||||||
187.0 | 24.0 | ||||||||
7260 | 2000 | ||||||||
200 | 203.0±2.0 | ||||||||
245.0 | 28.0 | ||||||||
12800 | 10/20 | ||||||||
2250 |
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。特徴許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm?}と耐圧性に優れています。(外筒加締、内筒拡大金具の場合)内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。標準寸法・物性