管理番号 | 新品 :20373829992 | メーカー | タイガース | 発売日 | 2024-11-18 | 定価 | 57,750円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232422タイガースポリマータイガース 耐薬品・ローラーポンプチューブ(メディルT740C)9×12×19m〔品番T740C9-12-19〕[本体質量:832.2g] | |||||||||
仕様・サイズ・寸法など | |||||||||
材質/仕上 | |||||||||
セット内容/付属品 | |||||||||
注意 | |||||||||
原産国(名称) | |||||||||
JANコード | |||||||||
コロンコード | |||||||||
コロン名称 | |||||||||
本体質量 | |||||||||
T740C9-12-15 | T740C9-12-16 | ||||||||
T740C9-12-17 | T740C9-12-18 | ||||||||
T740C9-12-19 | T740C9-12-1 | ||||||||
T740C9-12-2 | T740C9-12-3 | ||||||||
T740C9-12-4 | T740C9-12-5 | ||||||||
T740C9-12-6 | T740C9-12-7 | ||||||||
T740C9-12-8 | T740C9-12-9 | ||||||||
TUF200-10X12X100M | TUF200-10X12X10M | ||||||||
TUF200-10X12X20M | TUF200-10X12X30M | ||||||||
TUF200-10X12X50M | TUF200-15.87X19.05X10M | ||||||||
≪類似品前40個 | ≪類似品 前20個 | ||||||||
類似品後20個≫ | 類似品後 40個≫ |
分類》研究用品》理化学用品》チューブ納期情報:在庫色(外紺) オレンジブック掲載以外でメーカー直送品(送料元払い)【法人限定=会社名ご記入お願い致します。】※北海道・沖縄・離島は運賃別途商品も含む特長オレフィン系エラストマーのチューブで軟質塩ビ並の透明性があり流体の確認が容易です。屈曲疲労に強くローラーポンプに適しています。ローラーポンプでの寿命は、同等のオレフィン系エラストマーで透明なチューブに比べて長い寿命が見込めます。耐薬品性が良く、理化学用に最適です。燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。用途 研究用品 研究用品