管理番号 | 新品 :20363499454 | メーカー | ブリヂストン | 発売日 | 2024-10-30 | 定価 | 25,942円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1STドライバー | B2 HT ドライバー | ||||||||
B1STフェアウェイウッド | B2 HT フェアウェイウッド | ||||||||
B1STハイブリッド | B2 HT ハイブリッド | ||||||||
221CBアイアン | 222CBプラス アイアン | ||||||||
233HFアイアン | BRM2 ウェッジ | ||||||||
BRM2HFウェッジ | |||||||||
JGR・B2の流れを受け継ぐつかまり・高弾道設計マレージング+カーボンの構造にウエイトも追加ブリヂストンゴルフB2HTフェアウェイウッド特注カスタムクラブ | |||||||||
SLIPLESSBITEMILLING(スリップレスバイトミーリング)ブリヂストン独自の接点の科学から生まれた新たなフェーステクノロジーにより、インパクト時の“食いつき”を高め“フェースの滑りを抑える”ことで、インパクトでボールを面としてしっかりと捉え、スピンを抑制し、ボールの直進性を高め、様々な打撃条件やオフセンター時にも安定してスピンを抑えて飛ばせる機能を搭載しています。SP-COR(サスペンションコア)トゥ、ヒールの反発性能アップにより許容性が向上し、飛距離ロスを軽減。ドローバイアスデザイン2.0JGRシリーズからの流れを踏襲したドローバイアス設計。ヒールに8gのウエイトを配置することでつかまりの良さを追求カーボンクラウン余剰重量を生み出し高機能化に寄与、低・深重心設計で高打出し、低スピンの弾道で飛ばす。日本仕様スペックシャフト/レングス43.0インチ(#3)42.5インチ(#5)42.0インチ(#7)VENTUSTRBLACK5バランス:D2/クラブ重量:315g(S)VENTUSTRBLACK6バランス:D2.5/クラブ重量:324(S)VENTUSTRBLACK7バランス:D3/クラブ重量:334g(S)※クラブの長さは、全てのシャフト、各番手のカスタム標準レングスよりプラスマイナス1.0インチの範囲で選択可能です。(ブリヂストン計測値)※上記バランス、総重量は、各モデル(#3)カスタム標準レングス、カスタム標準グリップ(約50g)装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。※実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±0.5ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(ブリヂストン計測値)※選択する長さにより重量やバランスが変わります。例:長さが0.25インチ変わった場合、バランスは約1.5ポイント変わります。グリップは下記の12タイプからお選び頂けます。 | SLIPLESS BITE MILLING(スリップレスバイトミーリング)ブリヂストン独自の接点の科学から生まれた新たなフェーステクノロジーにより、インパクト時の“食いつき”を高め“フェースの滑りを抑える”ことで、インパクトでボールを面としてしっかりと捉え、スピンを抑制し、ボールの直進性を高め、様々な打撃条件やオフセンター時にも安定してスピンを抑えて飛ばせる機能を搭載しています。SP-COR(サスペンションコア)トゥ、ヒールの反発性能アップにより許容性が向上し、飛距離ロスを軽減。ドローバイアスデザイン 2.0JGR シリーズからの流れを踏襲したドローバイアス設計。ヒールに 8g のウエイトを配置することでつかまりの良さを追求カーボンクラウン余剰重量を生み出し高機能化に寄与、低・深重心設計で高打出し、低スピンの弾道で飛ばす。 日本仕様 | ||||||||
シャフト/レングス | 43.0インチ(#3) 42.5インチ(#5) 42.0インチ(#7) | ||||||||
VENTUSTRBLACK5 | バランス:D2 / クラブ重量:315g(S) | ||||||||
VENTUSTRBLACK6 | バランス:D2.5 / クラブ重量:324(S) | ||||||||
VENTUSTRBLACK7 | バランス:D3 / クラブ重量:334g(S) | ||||||||
※クラブの長さは、全てのシャフト、各番手のカスタム標準レングスよりプラスマイナス1.0インチの範囲で選択可能です。(ブリヂストン計測値)※上記バランス、総重量は、各モデル(#3)カスタム標準レングス、カスタム標準グリップ(約50g)装着時の参考値になりますので、実際の組立値と若干異なる場合がございます。※実際の組立後のバランス許容範囲は指定数値の±0.5ポイント以内となり、長さの許容範囲は±0.125インチとなります。(ブリヂストン計測値)※選択する長さにより重量やバランスが変わります。例:長さが0.25インチ変わった場合、バランスは約1.5ポイント変わります。 | |||||||||
SLIPLESSBITEMILLING(スリップレスバイトミーリング)ブリヂストン独自の接点の科学から生まれた新たなフェーステクノロジーにより、インパクト時の“食いつき”を高め“フェースの滑りを抑える”ことで、インパクトでボールを面としてしっかりと捉え、スピンを抑制し、ボールの直進性を高め、様々な打撃条件やオフセンター時にも安定してスピンを抑えて飛ばせる機能を搭載しています。SP-COR(サスペンションコア)トゥ、ヒールの反発性能アップにより許容性が向上し、飛距離ロスを軽減。ドローバイアスデザイン2.0JGRシリーズからの流れを踏襲したドローバイアス設計。ヒールに8gのウエイトを配置することでつかまりの良さを追求カーボンクラウン余剰重量を生み出し高機能化に寄与、低・深重心設計で高打出し、低スピンの弾道で飛ばす。日本仕様 | |||||||||
スペック | |||||||||
グリップは下記の12タイプからお選び頂けます。 | |||||||||
ブリヂストンB1STドライバーVENTUSTRRED5,6,7ベンタスTRレッドヴェンタスVelcoreベロコアベルコアBRIDGESTONEB1STDRIVER | ブリヂストン B1 ST フェアウェイウッド 日本正規品 スピーダー NX グリーン 40,50,60,70 SPEEDER NX Green BRIDGESTONE B1 ST Fairwaywood | ||||||||
ブリヂストンB1STハイブリッドユーティリティN.S.PROMODUSTOUR105モーダス105日本正規品BRIDGESTONEB1STUtility | ブリヂストン 221CB アイアン 6本セット #5ーPW N.S.PRO MODUS TOUR 120 モーダス120 メーカーカスタム BRIDGESTONE 221CB Iron | ||||||||
ブリヂストンBRM2ウェッジメッキ仕上げN.S.PROMODUSTOUR115モーダス115ブリジストンメーカーカスタムBRIDGESTONEBRM2Wedge | |||||||||
ブリヂストンB2HTドライバーVENTUSTRBLUE5,6,7ベンタスTRブルーVelcoreベロコアベルコアBRIDGESTONEB2HTDRIVER | ブリヂストン B2 HT フェアウェイウッド スピーダー NX40,NX50,NX60,NX70 SPEEDER NX 日本正規品 BRIDGESTONE B2 HT Fairwaywood | ||||||||
ブリヂストンB2ハイブリッドユーティリティーN.S.PROMODUSHYBRIDGOSTモーダスハイブリッドゴーストメーカーカスタム日本正規品 | ブリヂストン 222CB+(プラス) アイアン 6本セット #5ーPW N.S.PRO MODUS TOUR 115 モーダス115 メーカーカスタム BRIDGESTONE 222CB | ||||||||
ブリヂストンBRM2ウェッジノーメッキ仕上げN.S.PROMODUSTOUR105モーダス105ブリジストンメーカーカスタムBRIDGESTONEBRM2Wedge |
※検索ワード※ブリジストン,BRIDGESTONE GOLF,ブリヂストンゴルフ,BSG,B2 HT Fairwaywood,B2HT フェアウェイウッド,ビーツーHTフェアウェイウッド,2023年9月発売モデル,受注生産商品,CUSTOM ORDER,別注,特別注文品,特注品