管理番号 | 新品 :20352856838 | メーカー | ハイエースバン | 発売日 | 2024-12-08 | 定価 | 21,206円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試験項目 | 単位 | ||||||||
厚 み | 試験方法 | ||||||||
3mm | |||||||||
比重 | - | ||||||||
0.68 | JIS K7112 | ||||||||
引張強さ | MPa(N/mm2) | ||||||||
23.2 | JIS K7162 | ||||||||
線膨張率 | ×10-5/C | ||||||||
2.4〜3.0 | ASTMD696 | ||||||||
曲げ強さ | MPa(N/mm2) | ||||||||
47.1 | JIS K7171 | ||||||||
曲げ弾性率 | MPa(N/mm2) | ||||||||
10,370 | JIS K7171 | ||||||||
熱伝導率 | W/(m・K) | ||||||||
0.118 | JIS A1420 | ||||||||
伸び | % | ||||||||
4.8 | JIS K7162 | ||||||||
アイゾット衝撃値 | KJ/m2 | ||||||||
10.88 | JIS K7110 | ||||||||
商品名 | |||||||||
厚み | |||||||||
サイズ | |||||||||
カラー | |||||||||
取り扱いカラー | |||||||||
商品説明 | |||||||||
この製品の使用用途例ドア面材 |
アルミ樹脂複合板 積水樹脂プラメタル ハイエースバン ダークブロンズ HA-06芯材は発泡樹脂、表面にはポリエステル系焼付塗装を施したアルミシートを使用製品性質※ 上記の数値は測定値であり、保証値ではありません。取り扱いカラー一覧