管理番号 | 新品 :20342194020 | メーカー | J-オイルミルズ | 発売日 | 2024-10-11 | 定価 | 12,781円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANコード4902590852693 | |||||||||
原材料食用オリーブ油栄養成分(14gあたり)エネルギー126kcal、たんぱく質0g、脂質14g、炭水化物0g、食塩相当量0g、オレイン酸10g内容カテゴリ一般食品、食用油、オリーブ油サイズ370~555(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)18ヶ月名称食用オリーブ油保存方法常温、暗所保存備考製造者株式会社J-オイルミルズ東京都中央区明石町8-1 | 原材料 | ||||||||
食用オリーブ油 | 保存方法 | ||||||||
(14gあたり)エネルギー126kcal、たんぱく質0g、脂質14g、炭水化物0g、食塩相当量0g、オレイン酸10g | 内容 | ||||||||
カテゴリ一般食品、食用油、オリーブ油サイズ370~555(g,ml) | 賞味期間 | ||||||||
(メーカー製造日より)18ヶ月 | 名称 | ||||||||
常温、暗所保存 | 備考 | ||||||||
製造者株式会社J-オイルミルズ東京都中央区明石町8-1 | |||||||||
原材料 | 食用オリーブ油 | ||||||||
栄養成分 | (14gあたり)エネルギー126kcal、たんぱく質0g、脂質14g、炭水化物0g、食塩相当量0g、オレイン酸10g | ||||||||
内容 | カテゴリ:一般食品、食用油、オリーブ油サイズ:370~555(g,ml) | ||||||||
賞味期間 | (メーカー製造日より)18ヶ月 | ||||||||
名称 | 食用オリーブ油 | ||||||||
保存方法 | 常温、暗所保存 | ||||||||
備考 | 製造者:株式会社J-オイルミルズ東京都中央区明石町8-1 | ||||||||
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会こども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日ギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |