管理番号 | 新品 :2031859778 | メーカー | マル勝高田 | 発売日 | 2024-11-29 | 定価 | 9,021円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANコード4902916000692 | |||||||||
原材料小麦粉(小麦(国産))、食塩、本葛粉、食用植物油栄養成分(100gあたり)熱量331kcal、たんぱく質10.3g、脂質1.6g、炭水化物68.9mg、食塩相当量5.9g内容カテゴリ一般食品、そうめん、袋、乾燥麺サイズ235~365(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)30ヶ月名称手延べ素麺保存方法直射日光を酒湿度の低い所で常温で保存してください。備考販売者株式会社マル勝田商店奈良県桜井市芝374-1 | 原材料 | ||||||||
小麦粉(小麦(国産))、食塩、本葛粉、食用植物油 | 栄養成分 | ||||||||
(100gあたり)熱量331kcal、たんぱく質10.3g、脂質1.6g、炭水化物68.9mg、食塩相当量5.9g | 内容 | ||||||||
カテゴリ一般食品、そうめん、袋、乾燥麺サイズ235~365(g,ml) | 賞味期間 | ||||||||
(メーカー製造日より)30ヶ月 | 名称 | ||||||||
手延べ素麺 | 保存方法 | ||||||||
直射日光を酒湿度の低い所で常温で保存してください。 | 備考 | ||||||||
販売者株式会社マル勝田商店奈良県桜井市芝374-1 | |||||||||
原材料 | 小麦粉(小麦(国産))、食塩、本葛粉、食用植物油 | ||||||||
栄養成分 | (100gあたり)熱量331kcal、たんぱく質10.3g、脂質1.6g、炭水化物68.9mg、食塩相当量5.9g | ||||||||
内容 | カテゴリ:一般食品、そうめん、袋、乾燥麺サイズ:235~365(g,ml) | ||||||||
賞味期間 | (メーカー製造日より)30ヶ月 | ||||||||
名称 | 手延べ素麺 | ||||||||
保存方法 | 直射日光を酒湿度の低い所で常温で保存してください。 | ||||||||
備考 | 販売者:株式会社マル勝田商店奈良県桜井市芝374-1 | ||||||||
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |