管理番号 | 新品 :20352889727 | メーカー | INTER | 発売日 | 2024-11-27 | 定価 | 20,727円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | INTER MILANO/インターミラノ | ||||||||
商品名 | CLAIRE ZT10 | ||||||||
自動車メーカー | TOYOTA | ||||||||
車種 | プリウスPHV | ||||||||
型式 | 50系 | ||||||||
車種備考 | |||||||||
純正ホイールサイズ | 1565 40 5H100 | ||||||||
純正タイヤサイズ | 195/65R15 | ||||||||
商品カラー | ガンメタ | ||||||||
本数 | 4本 | ||||||||
リム径 | 15 | ||||||||
リム幅 | 6.0 | ||||||||
リム形状 | J | ||||||||
インセット | 43 | ||||||||
穴数 | 5 | ||||||||
PCD | 100 | ||||||||
ハブ高 | 42 | ||||||||
ハブ径 | 67.0 | ||||||||
DISC突出 | 7.7 | ||||||||
備考 | ゴムバルブ装着 | ||||||||
注意事項 | ※マッチングリストは純正サイズからのインチダウンは考慮されておりませんのでご注意ください。※車両の年式・型式・グレード・仕様によりサイズが異なる場合があります。上記マッチングデータはあくまで参考値とお考えください。 | ||||||||
納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 | ||||||||
ご注文時注意事項 | -- | ||||||||
※ご注文前に必ずご確認下さいお急ぎの場合はご購入前に納期確認をお願い致します。納期について*メーカー在庫が欠品の場合、改めて納期をご連絡致します。*メーカーにて予告無く廃盤、仕様変更になっている場合があります。返品・キャンセルに関して*お客様都合による返品・キャンセル・商品の変更は一切お受けしておりません。*在庫・納期・適合未確認でご購入された商品のキャンセルは一切お受けしておりません。*代引きで納期が半年以上の商品をご注文の場合はキャンセルさせていただきます。別の決済方法でご注文下さい。 | ※ ご注文前に必ずご確認下さいお急ぎの場合はご購入前に納期確認をお願い致します。 | ||||||||
※ご注文前に必ずご確認下さいお急ぎの場合はご購入前に納期確認をお願い致します。 | お急ぎの場合はご購入前に納期確認をお願い致します。 | ||||||||
お急ぎの場合はご購入前に納期確認をお願い致します。 | |||||||||
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
納期について*メーカー在庫が欠品の場合、改めて納期をご連絡致します。*メーカーにて予告無く廃盤、仕様変更になっている場合があります。返品・キャンセルに関して*お客様都合による返品・キャンセル・商品の変更は一切お受けしておりません。*在庫・納期・適合未確認でご購入された商品のキャンセルは一切お受けしておりません。*代引きで納期が半年以上の商品をご注文の場合はキャンセルさせていただきます。別の決済方法でご注文下さい。