管理番号 | 新品 :20342588803 | メーカー | 鉄(SCM435)/クローム | 発売日 | 2024-11-23 | 定価 | 12,499円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄(SCM435)/クロームホーローセット(くぼみ先)M4×40 【小箱:1箱/500本入り】 | |||||||||
頭部形状 | ホーローセット | ||||||||
頭部の出っ張りがなく、ねじ部だけで形成されており、工具穴として六角穴の開いた形状です。 正式名称は「六角穴付き止めねじ」と言うが、「イモネジ」、「ホーローセット」とよく呼ばれています。締め付けには六角レンチなどを使用するため、強いトルクをかけて締結することができます。 | |||||||||
材質 | 鉄(SCM435) | ||||||||
機械構造用合金鋼のクロムモリブデン鋼材と呼ばれ、焼き入れ性を良くした合金鋼です。Cr(クロム)が含まれるため、「鉄」よりも耐食性に優れています。「鉄」や「S45C」よりも強度があります。 | |||||||||
表面処理(メッキ) | クローム | ||||||||
※商品の色合いとなります。 | |||||||||
下地用ニッケルメッキの上にクロムメッキを施すことで、ニッケルメッキより重厚な光沢になっています。耐食性が特に優れているため、大気中ではほとんど変色せず、長期の装飾性の維持が可能です。 また硬度が高く、耐摩耗性も良好です。色合いは、「シルバー色」です。 | |||||||||
注)上記「材質」、「表面処理」画像は、厳密な色合いが表現できません。イメージ程度でご覧ください。 | |||||||||
ねじ部形状 | 並目 (くぼみ先) | ||||||||
ISO(国際標準化機構)規格で規定された国内で一番標準的なピッチです。「くぼみ先」は、画像の通りホーローセットで一番流通量の多い種類で先端がくぼんでいます。 | |||||||||
0.7mm | |||||||||
サイズ | M4 × 40 | ||||||||
[太さ]×[長さ] | |||||||||
「太さ」、「長さ」共にミリメートル(mm)単位で表します。 「太さ」の先頭に"M"が付きます。 | |||||||||
2mm | |||||||||
4mm(M4) | |||||||||
工具はこちらから選択⇒ | |||||||||
注意事項 | |||||||||
関連商品 | |||||||||
その他のサイズ | |||||||||
同一サイズの材質/表面処理違い | |||||||||
この商品は、宅配便でのお届けとなります。ご注文時ネコポスを選択された場合、宅配便に変更させていただきます。配送についてはコチラをご覧ください。 |
ネジの実写画像についての注意事項 ・ 画像は、基本的に白黒 or メッキなしの画像です。 ・ ねじの形状は同等ですが、サイズ、ピッチ、ねじ部の長さは異なります。 ・ 刻印はサイズによって異なったり、予告なく変更される場合があります。 ・ 色合いなどは、「表面処理 色合いイメージ画像」でイメージしてください。