管理番号 | 新品 :20384187412 | メーカー | SATO | 発売日 | 2024-11-29 | 定価 | 149,580円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-500B仕様 | |||||||||
測定範囲 | 600.00~1100.00hPa | ||||||||
分解能 | 0.01hPa | ||||||||
測定精度 | ±0.50hpa(700.00~1100.00hPa、10~40)±1.00hpa(上記以外) | ||||||||
測定サンプリング | 約1秒 | ||||||||
圧力センサ | ピエゾ抵抗式圧力センサ | ||||||||
表示機能 | 7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED | ||||||||
使用環境条件 | -10 ~50 、85 %rh以下(但し、結露なきこと) | ||||||||
電源 | 専用ACアダプタ 入力:AC100~240V 50/60Hz 出力:DC9V/660mA | ||||||||
材質 | 本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部:アクリル樹脂、圧力ポート:SUS304 | ||||||||
寸法 | 約(W)200×(H)90×(D)280 mm (突起部除く) | ||||||||
質量 | 約3.0 kg | ||||||||
付属品 | 取扱説明書 1部、専用ACアダプタ 1個、RS-232C接続ケーブル 1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付) 1本 |
卓上型の精密級デジタル気圧計です。600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定します。トレーサビリティ校正付。JCSS校正付は別商品になります。 フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計 600~1100hPaの広い測定範囲 0.01hPaの高分解能 視認性の高い赤色LED表示 豊富な演算表示機能 RS-232C/プリンタ出力標準装備 一般的なRS-232C出力を標準装備。 また、オプションの専用プリンタに接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます。 上下限警報機能 ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備。 上限および下限の警報値を個別に設定することができます。 圧力ポート標準装備