管理番号 | 新品 :20373969038 | メーカー | ツルミポンプ | 発売日 | 2024-11-10 | 定価 | 52,118円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口 径 | 汚物用水中ハイスピンポンプ【U型】形式 | ||||||||
32mm(40・50) | 【32U2.15S・32U2.15/非自動】 | ||||||||
【32UA2.15S・32UA2.15/自動】 | |||||||||
40mm(50) | 【40U2.25S・40U2.25/非自動】 | ||||||||
【40UA2.25S・40UA2.25/自動】 | |||||||||
50mm(40) | 【50U2.4S・50U2.4/非自動】 | ||||||||
【50UA2.4S・50UA2.4/自動】 | |||||||||
【50U2.75/非自動】 | 【50UA2.75/自動】 | ||||||||
【50U21.5/非自動】 | 【50UA21.5/自動】 | ||||||||
65mm(80) | 【65U2.75/非自動】 | ||||||||
【65UA2.75/自動】 | |||||||||
【65U21.5/非自動】 | 【65UA21.5/自動】 | ||||||||
80mm(65) | 【80U22.2/非自動】 | ||||||||
【80UA22.2/自動】 | |||||||||
【80U23.7/非自動】 | 【80UA23.7/自動】 |
【鶴見製作所 汚物用 水中ハイスピンポンプ 65UA21.5】※お求めの際は周波数【50HZ/60HZ】を選択項目からお選びください。用途・浄化槽の原水移送用・汚物槽排水・厨房排水用・一般雑排水の排水用用途・汚物用2 極モータを採用。・ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 鶴見製作所 汚物用水中ハイスピンポンプ/U型 一覧表※各形式ページへ遷移するには形式名をクリックしてください。