管理番号 | 新品 :20342467954 | メーカー | 5年保証 | 発売日 | 2024-12-08 | 定価 | 12,584円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード種類 | 分解能(mm) | ||||||||
近方(mm) | 遠方(mm) | ||||||||
Code39 | 1.0 | ||||||||
0 | 750 | ||||||||
JAN | 0.33 | ||||||||
入力電源電圧 | 4.5~6.5 V | ||||||||
ケーブル | 1.5 m ストレート標準(脱着式接続済み) | ||||||||
コネクタ | USB:USB- A プラグ | ||||||||
読み取り方式 | 赤色レーザー走査方式 | ||||||||
走査速度 | 100 スキャン/秒 | ||||||||
読み取り光源 | Class 2 半導体レーザー波長:650nm | ||||||||
読み取り確認 | ケース上部LED、 表示、ブザー、バイブレーション | ||||||||
最小分解能 | 0.076mm | ||||||||
PCS値 | 0.2以上 | ||||||||
傾斜読み取り | ピッチ:±35 スキュー:±50 (±8デッドゾーン) チルト:±20 | ||||||||
移動体読み取り | 6.0m/s (0.33mm EAN/UPC @130mm) | ||||||||
動作 温度/湿度 | 温度:-5~50 / 湿度:5~90%RH (非結露、非氷結) | ||||||||
保存 温度/湿度 | 温度:-30~60 / 湿度:5~90%RH (非結露、非氷結) | ||||||||
周辺照度 | 太陶光 :80,000 lx 以下 蛍光灯 :4,000 lx 以下 | ||||||||
耐落下強度 | 5面3サイクル自由落下。読み取リが可能なこと。 | ||||||||
抗菌仕様 | JIS Z 2081 準拠 | ||||||||
保護構造 | IP42準拠 | ||||||||
環境負荷 | RoHS指令準拠 | ||||||||
レーザ安全規格 | IEC/EN 60825-1:2007(2nd Edition)/2014(3rd Edition)Class2 JIS C 6802:2011/2014 クラス2 CDRH Class2 | ||||||||
EMI/RFI | VCCI/EN55032/FCC Class-B (住宅、商業及び軽工業環境) | ||||||||
質量 | 約75g (ケープルを除く) | ||||||||
外形寸法 | 161.1(D) X 56.3 (W) X 31.5 (H) mm | ||||||||
保証 | 5年 |
小型バーコードリーダ OPL-6845S-V-WHT-USB 抗菌・耐黄変素材のバーコードリーダ 業務効率を大幅に向上 特長 医療現場など薬の管理ややタブレットPOSでのレジ業務にも最適 抗菌・耐黄変素材で常に清潔・きれい バイブレータ搭載 GS1 Databar、GS1-128の読み取りに対応 データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能 1.5mからの落下に耐える耐久性 IP42準拠の防塵・防滴性能 RoHS対応 JIS準拠の抗菌ボディ JIS Z 2081 準拠の抗菌・耐黄変素材により、医療・流通分野での使用に最適 高い読み取り性能 遠距離の離し読みが可能で、幅広コードのタッチ読み取りはもちろん、750mmの遠方読み取りも可能 バイブ機能/サイレントモード バイブレーション機能を搭載し、病院や生産現場など静かさが求められる環境でも使用可能。 またトリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能を搭載 読み取り編集機能 「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。 セット内容 ・本体 ・USBケーブル ・オートスタンド※画像はイメージです。外形寸法読取深度図仕様読取バーコード一次元コード(バーコード)JAN-13/8、EAN-13/8、EAN Add-on、UPC- A/E、UPC Add-on、Code 39、 Code 128、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code93、MSI/Plessey、 Code 11、GS1-128、GS1 DataBar仕様表※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 ※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。