管理番号 | 新品 :20331764680 | メーカー | 十川産業 | 発売日 | 2024-11-26 | 定価 | 12,586円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | 内 径(mm) | ||||||||
外径(mm) | 定尺(m) | ||||||||
最高使用圧力MPaat20 | 最小曲半径(mm) | ||||||||
定尺重量(kg) | |||||||||
PFS-12 | 12 | ||||||||
18 | 50 | ||||||||
0.7 | 60 | ||||||||
11.5 | |||||||||
PFS-15 | 15 | ||||||||
22 | |||||||||
0.6 | 75 | ||||||||
16 | |||||||||
PFS-19 | 19 | ||||||||
26 | 50 | ||||||||
0.5 | 125 | ||||||||
PFS-25 | 25 | ||||||||
33 | 50 | ||||||||
27 | |||||||||
PFS-32 | 32 | ||||||||
41 | 40 | ||||||||
0.4 | 190 | ||||||||
31 | |||||||||
PFS-38 | 38 | ||||||||
48 | 40 | ||||||||
39 | |||||||||
PFS-50 | 50 | ||||||||
62 | 40 | ||||||||
0.3 | 250 | ||||||||
59 | |||||||||
商品・製品仕様についてのお問い合わせ ※納期・価格・発送・決済などのお問い合わせはご遠慮ください 十川産業株式会社 TEL:0120-324-106 受付時間 平日 900~1800 納期・価格・発送・決済などのお問い合わせ Gaos TEL:078-304-0100 受付時間 平日 900~1730 |
※ホース・チューブ類等の "カット品" はご注文に合わせて加工しておりますので、お客様の都合による交換・返品はご容赦ください。※画像はイメージです※本商品は、メーカー取り寄せ商品となります※掲載商品は予告無く販売終了となっている場合があり、出荷確約をするものではありません商品名ピュアフーズスプリングホース(JHP)特長・JPH(塩ビ食品衛生協議会)適合塩ビホース・有機物質を含んでおらず安心です。用途・食品飲料水搬送仕様・材質:軟質ポリ塩化ビニール製品※使用温度範囲 -5~+70 納期2~3営業日以内に発送可能です。欠品等が発生した場合は、早急にご連絡いたします。