管理番号 | 新品 :20321564480 | メーカー | 三育フーズ | 発売日 | 2024-10-08 | 定価 | 9,916円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANコード4974434600036 | |||||||||
原材料アーモンド(アメリカ産)、砂糖、植物油脂、はちみつ、塩栄養成分(15gあたり)エネルギー101.0kcal、たんぱく質2.1g、脂質8.6g、炭水化物3.9mg、ナトリウム0mg、カルシウム28mg、マグネシウム25mg、鉄分0.4mg、亜鉛0.3mg内容カテゴリ:一般食品、ジャム、瓶サイズ170~230(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)12ヶ月名称アーモンドクリーム保存方法直射日光をさけて保存してください。備考製造者三育フーズ株式会社千葉県袖ケ浦市長浦拓1-1-65 | 原材料 | ||||||||
アーモンド(アメリカ産)、砂糖、植物油脂、はちみつ、塩 | 栄養成分 | ||||||||
(15gあたり)エネルギー101.0kcal、たんぱく質2.1g、脂質8.6g、炭水化物3.9mg、ナトリウム0mg、カルシウム28mg、マグネシウム25mg、鉄分0.4mg、亜鉛0.3mg | 内容 | ||||||||
カテゴリ:一般食品、ジャム、瓶サイズ170~230(g,ml) | 賞味期間 | ||||||||
(メーカー製造日より)12ヶ月 | 名称 | ||||||||
アーモンドクリーム | 保存方法 | ||||||||
直射日光をさけて保存してください。 | 備考 | ||||||||
製造者三育フーズ株式会社千葉県袖ケ浦市長浦拓1-1-65 | |||||||||
原材料 | アーモンド(アメリカ産)、砂糖、植物油脂、はちみつ、塩 | ||||||||
栄養成分 | (15gあたり)エネルギー101.0kcal、たんぱく質2.1g、脂質8.6g、炭水化物3.9mg、ナトリウム0mg、カルシウム28mg、マグネシウム25mg、鉄分0.4mg、亜鉛0.3mg | ||||||||
内容 | カテゴリ:一般食品、ジャム、瓶サイズ:170~230(g,ml) | ||||||||
賞味期間 | (メーカー製造日より)12ヶ月 | ||||||||
名称 | アーモンドクリーム | ||||||||
保存方法 | 直射日光をさけて保存してください。 | ||||||||
備考 | 製造者:三育フーズ株式会社千葉県袖ケ浦市長浦拓1-1-65 | ||||||||
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝r御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会rこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日rギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |