管理番号 | 新品 :20363415341 | メーカー | サクションホース | 発売日 | 2024-11-24 | 定価 | 26,143円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼称サイズインチ/mm | 標準内径 (mm) | ||||||||
標準外径(mm) | ピッチ (mm) | ||||||||
許容圧力(23時)(MPa{kgf/cm2}) | 許容曲げ半径 (mm以上) | ||||||||
標準重量(g/m) | |||||||||
1/25 | 25.0 | ||||||||
33.5 | 7.5 | ||||||||
0.5{5} | 1100 | ||||||||
325 | |||||||||
1・1/4/32 | 31.5 | ||||||||
40.4 | 8.5 | ||||||||
400 | |||||||||
1・1/2/38 | 38.0 | ||||||||
48.0 | 9.0 | ||||||||
540 | |||||||||
2/50 | 50.8 | ||||||||
62.4 | 10.0 | ||||||||
810 | |||||||||
2・1/2/65 | 63.5 | ||||||||
77.1 | 14.0 | ||||||||
0.5{5}} | 220 | ||||||||
1130 | |||||||||
3/75 | 76.4 | ||||||||
91.6 | 15.0 | ||||||||
1500 | |||||||||
4/100 | 101.6 | ||||||||
120.0 | 16.0 | ||||||||
2520 | |||||||||
5/125 | 125.9 | ||||||||
150.9 | 22.0 | ||||||||
3950 | |||||||||
6/150 | 152.4 | ||||||||
181.4 | 24.0 | ||||||||
5540 | |||||||||
8/200 | 203.7 | ||||||||
236.1 | 28.0 | ||||||||
8300 | |||||||||
10/250 | 254.0 | ||||||||
292.0 | 32.0 | ||||||||
0.4{4} | 2050 | ||||||||
12500 | |||||||||
12/300 | 304.8 | ||||||||
347.0 | 34.0 | ||||||||
16700 |
カクイチ サクションホース インダスCX 内径75mm×外径91.6mm×20M巻 レッド 半透明【用途】農業、工業、土木・建築などの給水、排水用高揚程・急斜面での流体輸送高粘度流体の輸送【特長】軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認出来ます。補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。【ホースの材質】硬質部:硬質PVC螺旋芯軟質部:軟質PVC層※使用温度範囲:-10~50※許容曲げ半径:ホース間の内側の半径です※許容圧力:23での値ですホース 送水 ホース カクイチ 排水 ホース 吸水 ホース インダス農業 工業 土木 建設 透明 半透明