管理番号 | 新品 :20352734167 | メーカー | 日本アルコン | 発売日 | 2024-11-07 | 定価 | 18,431円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品詳細 | |||||||||
商品名 | エアオプティクスEXアクア | ||||||||
メーカー(製造) | 日本アルコン株式会社 | ||||||||
入り数 | 3枚入 | ||||||||
種類 | コンタクトレンズ | ||||||||
区分 | 高度管理医療機器 | ||||||||
ジャンル | ソフト | ||||||||
使用可能期間 | 1ヶ月交換 | ||||||||
矯正範囲 | 近視用・遠視用 | ||||||||
承認番号 | 21600BZY00383000 | ||||||||
装用期間 | 終日・連続装用 | ||||||||
柱軸Ax() | 該当なし | ||||||||
柱度数cyl(D) | 該当なし | ||||||||
度数(PWR)(D) | +5.00~-8.00 (0.25ステップ)-8.50~-10.00 (0.50ステップ) | ||||||||
加入度数(D) | 該当なし | ||||||||
ベースカーブ(BC)(mm) | 8.4 / 8.6 | ||||||||
直径(DIA)(mm) | 13.8 | ||||||||
中心厚(mm)(-3.00Dの場合) | 0.08 | ||||||||
ソフトコンタクトレンズ分類 | 1 | ||||||||
含水率(%) | 24 | ||||||||
酸素透過係数(×10?11(mlO??cm)/(sec?cm???mmHg)) | 140 | ||||||||
UVカット | 無 | ||||||||
素材(コンタクト)有効成分(ケア用品) | lortafilconA(シリコーンハイドロゲル) | ||||||||
注意点 | レンズケア(消毒)が必要 | ||||||||
レンズ着色 | 付 | ||||||||
製造国 | 米国、インドネシア、マレーシア | ||||||||
商品説明 | 最長1カ月の連続装用が可能。 | ||||||||
広告文責 | おつよコンタクト株式会社 電話番号:070-5268-7178 |
【必ずご確認下さい】本データは正しいことを保障するものではございません。※商品は度数をお選びいただくだけでご購入頂けますが、必ず、詳しい内容を各メーカーの商品ホームページや処方を受けた眼科等でご確認下さい。 コンタクトレンズは高度管理医療機器ですので眼科医の検査・処方を受けてからお求めになられることをおすすめします。